Main event / แแผแฏแ
Penkak Chin Long / แแแแแแถแแ แแทแแกแปแ vs / แแแแแนแ Elit Kum Kuon / แขแแแธแ แแปแแแฝแ
- Pair / แแผแแธ: 5
- Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ: Boostrong Kun Khmer
- Date / แแถแแแแทแ แแแแ: 2026-07-12
- Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ: 18:00
- Weight / แแแแแแ: 54
- Category / แแแแแแแแแแแแ: 54 KG
- TV / แแผแแแแแแแ: National TV
View match details / แแพแแแแแแแถแแแแแขแทแแแถแแแแแแฝแ
KKB database fields / แแทแแแแแแ KKB
| Blue fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแ | Elit Kum Kuon |
| Weight category / แแแแแแแแแแแแ | 54 KG |
| Date / แแถแแแแทแ แแแแ | 2026-07-12 |
| Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ | Boostrong Kun Khmer |
| Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ | 18:00 |
| Pair order / แแแแถแแแแผ | 5 |
| English name / แแแแแแขแแแแแแแ | Penkak Chin Long vs Elit Kum Kuon |
| Red fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแแ แ | Penkak Chin Long |
| Rules / แ แแแถแแ | Kun Khmer |
| Status / แแทแแแแแแ | scheduled |
| Title Fight / แแทแแแแแแ | No / แแ |
| TV or streaming / แแผแแแแแแแ แฌ แแถแแแแแถแแแแแถแแ | National TV |
| Weight / แแแแแแ | 54 |
| Weight Kg / แแทแแแแแแ | 54 |
