Co-main event / แแผแแแฏแ
Phanit Vanhuon / แแถแแทแ แแแถแแแ แฝแ vs / แแแแแนแ Ruon Saran / แแผแ แแถแแแถแแ
- Pair / แแผแแธ: 4
- Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ: Boostrong Kun Khmer
- Date / แแถแแแแทแ แแแแ: 2026-07-12
- Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ: 18:00
- Weight / แแแแแแ: 54
- Category / แแแแแแแแแแแแ: 54 KG
- TV / แแผแแแแแแแ: National TV
View match details / แแพแแแแแแแถแแแแแขแทแแแถแแแแแแฝแ
KKB database fields / แแทแแแแแแ KKB
| Blue fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแ | Ruon Saran |
| Weight category / แแแแแแแแแแแแ | 54 KG |
| Date / แแถแแแแทแ แแแแ | 2026-07-12 |
| Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ | Boostrong Kun Khmer |
| Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ | 18:00 |
| Pair order / แแแแถแแแแผ | 4 |
| English name / แแแแแแขแแแแแแแ | Phanit Vanhuon vs Ruon Saran |
| Red fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแแ แ | Phanit Vanhuon |
| Rules / แ แแแถแแ | Kun Khmer |
| Status / แแทแแแแแแ | scheduled |
| Title Fight / แแทแแแแแแ | No / แแ |
| TV or streaming / แแผแแแแแแแ แฌ แแถแแแแแถแแแแแถแแ | National TV |
| Weight / แแแแแแ | 54 |
| Weight Kg / แแทแแแแแแ | 54 |
