Main event
Opening match / แแผแแพแแแถแ
Lao Chetra / แกแ แ แทแแแแถ vs / แแแแแนแ Atin Gaur / แขแถแแธแ แ แแแแ
- Pair / แแผแแธ: Yes / แแถแ/แ แถแ
- Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ: Boostrong Kun Khmer
- Date / แแถแแแแทแ แแแแ: 2026-07-12
- Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ: 18:00
- Weight / แแแแแแ: 70
- Category / แแแแแแแแแแแแ: 70 KG
- TV / แแผแแแแแแแ: National TV
View match details / แแพแแแแแแแถแแแแแขแทแแแถแแแแแแฝแ
KKB database fields / แแทแแแแแแ KKB
| Blue fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแ | Atin Gaur |
| Weight category / แแแแแแแแแแแแ | 70 KG |
| Date / แแถแแแแทแ แแแแ | 2026-07-12 |
| Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ | Boostrong Kun Khmer |
| Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ | 18:00 |
| Pair order / แแแแถแแแแผ | Yes / แแถแ/แ แถแ |
| English name / แแแแแแขแแแแแแแ | Lao Chetra vs Atin Gaur |
| Notes / แแทแแแแแแ | Main event |
| Red fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแแ แ | Lao Chetra |
| Rules / แ แแแถแแ | Kun Khmer |
| Status / แแทแแแแแแ | scheduled |
| Title Fight / แแทแแแแแแ | No / แแ |
| TV or streaming / แแผแแแแแแแ แฌ แแถแแแแแถแแแแแถแแ | National TV |
| Weight / แแแแแแ | 70 |
| Weight Kg / แแทแแแแแแ | 70 |
