Match 2 / แแผแแธ 2
Thun Saksin / แแแ แแถแแแแแธแ vs / แแแแแนแ Petchkla Kruadopunthong / แแแแแถ แแแแผแขแแแผแแแ
- Pair / แแผแแธ: 2
- Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ: Boostrong Kun Khmer
- Date / แแถแแแแทแ แแแแ: 2026-07-12
- Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ: 18:00
- Weight / แแแแแแ: 57
- Category / แแแแแแแแแแแแ: 57 KG
- TV / แแผแแแแแแแ: National TV
View match details / แแพแแแแแแแถแแแแแขแทแแแถแแแแแแฝแ
KKB database fields / แแทแแแแแแ KKB
| Blue fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแ | Petchkla Kruadopunthong |
| Weight category / แแแแแแแแแแแแ | 57 KG |
| Date / แแถแแแแทแ แแแแ | 2026-07-12 |
| Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ | Boostrong Kun Khmer |
| Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ | 18:00 |
| Pair order / แแแแถแแแแผ | 2 |
| English name / แแแแแแขแแแแแแแ | Thun Saksin vs Petchkla Kruadopunthong |
| Red fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแแ แ | Thun Saksin |
| Rules / แ แแแถแแ | Kun Khmer |
| Status / แแทแแแแแแ | scheduled |
| Title Fight / แแทแแแแแแ | No / แแ |
| TV or streaming / แแผแแแแแแแ แฌ แแถแแแแแถแแแแแถแแ | National TV |
| Weight / แแแแแแ | 57 |
| Weight Kg / แแทแแแแแแ | 57 |
