Opening match / แแผแแพแแแถแ
Mith Measboran / แแแแ แถแแแแแแถแแ vs / แแแแแนแ Mab Toma / แแแถแแ แแผแแแถ
- Pair / แแผแแธ: Yes / แแถแ/แ แถแ
- Date / แแถแแแแทแ แแแแ: 2026-07-11
- Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ: 19:00
- Status / แแแแถแแแถแ: Completed / แแถแแแแแ แแ
Winner / แขแแแแแแแ: Mith Measboran / แแแแ แถแแแแแแถแแ
- Round / แแนแ: 3
View match details / แแพแแแแแแแถแแแแแขแทแแแถแแแแแแฝแ
KKB database fields / แแทแแแแแแ KKB
| Blue fighter Khmer / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแแแถแแแแแ | แแแถแแ แแผแแแถ |
| Competition / แแแแแแทแแธแแแแแฝแ | V-Active Thnal Kun Khmer |
| Date / แแถแแแแทแ แแแแ | 2026-07-11 |
| Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ | 19:00 |
| Pair order / แแแแถแแแแผ | Yes / แแถแ/แ แถแ |
| Match status / แแแแถแแแถแแแถแแแแแแฝแ | Completed / แแถแแแแแ แแ |
| English name / แแแแแแขแแแแแแแ | Mith Measboran vs Mab Toma |
| Notes / แแทแแแแแแ | Mab Toma แแแถแแ แแผแแแถ |
| Organization / แแแแถแแแ | KKF Kun Khmer Federation |
| Red fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแแ แ | Mith Measboran |
| Round / แแนแ | 3 |
| Rules / แ แแแถแแ | Kun Khmer |






