Match 3 / แแผแแธ 3
San Chanrong / แแแแ แถแแแแแแถแแ vs / แแแแแนแ Chheub Bunthin / แแแแ แถแแแแแแถแแ
- Pair / แแผแแธ: 3
- Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ: V-Active Thnal Kun Khmer Battambang
- Date / แแถแแแแทแ แแแแ: 2026-07-11
- Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ: 19:00
- Status / แแแแถแแแถแ: Scheduled / แแถแแแแแแแแแ
Sponsors / Partenaires: V-ACTIVE / แแธ-แขแถแแแแธแ
View match details / แแพแแแแแแแถแแแแแขแทแแแถแแแแแแฝแ
KKB database fields / แแทแแแแแแ KKB
| Blue fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแ | Chheub Bunthin |
| City / แแธแแแแปแ | Battambang / แแถแแแแแแ |
| Competition / แแแแแแทแแธแแแแแฝแ | V-Active Thnal Kun Khmer |
| Country / แแแแแแ | Cambodia / แแแแแปแแถ |
| Date / แแถแแแแทแ แแแแ | 2026-07-11 |
| Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ | V-Active Thnal Kun Khmer Battambang |
| Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ | 19:00 |
| Pair order / แแแแถแแแแผ | 3 |
| Match status / แแแแถแแแถแแแถแแแแแแฝแ | Scheduled / แแถแแแแแแแแแ |
| English name / แแแแแแขแแแแแแแ | San Chanrong vs Chheub Bunthin |
| Organization / แแแแถแแแ | Kun Khmer Federation |
| Province / แแแแแ | Battambang / แแถแแแแแแ |
| Red fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแแ แ | San Chanrong |
| Rules / แ แแแถแแ | Kun Khmer |
| Sponsor / แแทแแแแแแ | V-ACTIVE |
| Status / แแทแแแแแแ | Scheduled |
| Venue / แแธแแถแแ | PHU PUI Market Battambang |







