Official individual poster and consolidated fight card.
Opening match / គូបើកឆាក
Winner Match 2 / រិទ្ធ អាភ្លើង vs / ទល់នឹង Winner Match 3 / រិគី មានវណ្ណៈ
- Pair / គូទី: Yes / បាទ/ចាស
- Event / ព្រឹត្តិការណ៍: Boostrong Kun Khmer
- Date / កាលបរិច្ឆេទ: 2026-08-16
- Start time / ម៉ោងចាប់ផ្តើម: 19:00
- Weight / ទម្ងន់: 45
- Category / ប្រភេទទម្ងន់: 45 KG
- TV / ទូរទស្សន៍: Bayon TV
- Status / ស្ថានភាព: Scheduled / បានកំណត់ពេល
Sponsors / Partenaires: Boostrong / រង់ចាំបញ្ជាក់ · Ganzberg / រង់ចាំបញ្ជាក់ · Freshy / រង់ចាំបញ្ជាក់ · IDOL / រង់ចាំបញ្ជាក់
View match details / មើលព័ត៌មានលម្អិតការប្រកួត
KKB database fields / ទិន្នន័យ KKB
| Bilingual Seo Title / ទិន្នន័យ | Winner Match 2 vs Winner Match 3 / រិទ្ធ អាភ្លើង ប៉ះ រិគី មានវណ្ណៈ |
| Blue fighter / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងខៀវ | Winner Match 3 |
| Blue fighter Khmer / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងខៀវជាខ្មែរ | រិគី មានវណ្ណៈ |
| Blue Nationality / ទិន្នន័យ | Cambodia |
| Weight category / ប្រភេទទម្ងន់ | 45 KG |
| City / ទីក្រុង | Phnom Penh / ភ្នំពេញ |
| Competition / កម្មវិធីប្រកួត | BOOSTRONG KUN KHMER |
| Country / ប្រទេស | Cambodia / កម្ពុជា |
| Date / កាលបរិច្ឆេទ | 2026-08-16 |
| Event / ព្រឹត្តិការណ៍ | Boostrong Kun Khmer |
| Start time / ម៉ោងចាប់ផ្តើម | 19:00 |
| Pair order / លំដាប់គូ | Yes / បាទ/ចាស |
| Fight Type / ទិន្នន័យ | 4-Man Tournament Final |
| Master Last Confidence / ទិន្នន័យ | 70 |
| Master Last Source / ទិន្នន័យ | csv |
| Match status / ស្ថានភាពការប្រកួត | Scheduled / បានកំណត់ពេល |
| English name / ឈ្មោះអង់គ្លេស | Winner Match 2 vs Winner Match 3 |
| Notes / ទិន្នន័យ | Final shown at top of official poster. |
| Official Document Source / ទិន្នន័យ | Kun Khmer Federation |
| Province / ខេត្ត | Phnom Penh / ភ្នំពេញ |
| Red fighter / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងក្រហម | Winner Match 2 |
| Red fighter Khmer / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងក្រហមជាខ្មែរ | រិទ្ធ អាភ្លើង |
| Red Nationality / ទិន្នន័យ | Cambodia |
| Rules / ច្បាប់ | Kun Khmer |
| Source Confidence / ទិន្នន័យ | 70 |
| Sponsor / ទិន្នន័យ | Boostrong, Ganzberg, Freshy, IDOL |
| Status / ទិន្នន័យ | scheduled |
| TV or streaming / ទូរទស្សន៍ ឬ ការផ្សាយផ្ទាល់ | Bayon TV |
| Venue / ទីតាំង | BAYON TV Arena Steung Meanchey |
| Weight / ទម្ងន់ | 45 |
| Weight Kg / ទិន្នន័យ | 45 |






