Official individual poster and consolidated fight card.
Match 2 / គូទី 2
Thun Chansal / ធន់ ចាន់សាល vs / ទល់នឹង Vutha Buntith / វុត្ថា ប៊ុនទិត្យ
- Pair / គូទី: 2
- Event / ព្រឹត្តិការណ៍: Boostrong Kun Khmer
- Date / កាលបរិច្ឆេទ: 2026-08-16
- Start time / ម៉ោងចាប់ផ្តើម: 19:00
- Weight / ទម្ងន់: 57
- Category / ប្រភេទទម្ងន់: 57 KG
- TV / ទូរទស្សន៍: Bayon TV
- Status / ស្ថានភាព: Scheduled / បានកំណត់ពេល
Sponsors / Partenaires: Boostrong / រង់ចាំបញ្ជាក់ · Ganzberg / រង់ចាំបញ្ជាក់ · Freshy / រង់ចាំបញ្ជាក់ · IDOL / រង់ចាំបញ្ជាក់
View match details / មើលព័ត៌មានលម្អិតការប្រកួត
KKB database fields / ទិន្នន័យ KKB
| Bilingual Seo Title / ទិន្នន័យ | Thun Chansal vs Vutha Buntith / ធន់ ចាន់សាល ប៉ះ វុធា ប៊ុនទិធ |
| Blue Country / ទិន្នន័យ | Cambodia / កម្ពុជា |
| Blue fighter / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងខៀវ | Vutha Buntith |
| Blue fighter Khmer / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងខៀវជាខ្មែរ | វុធា ប៊ុនទិធ |
| Blue Nationality / ទិន្នន័យ | Cambodia |
| Weight category / ប្រភេទទម្ងន់ | 57 KG |
| City / ទីក្រុង | Phnom Penh / ភ្នំពេញ |
| Competition / កម្មវិធីប្រកួត | BOOSTRONG KUN KHMER |
| Country / ប្រទេស | Cambodia / កម្ពុជា |
| Date / កាលបរិច្ឆេទ | 2026-08-16 |
| Event / ព្រឹត្តិការណ៍ | Boostrong Kun Khmer |
| Start time / ម៉ោងចាប់ផ្តើម | 19:00 |
| Pair order / លំដាប់គូ | 2 |
| Fight Type / ទិន្នន័យ | National bout |
| Master Last Confidence / ទិន្នន័យ | 70 |
| Master Last Source / ទិន្នន័យ | csv |
| Match status / ស្ថានភាពការប្រកួត | Scheduled / បានកំណត់ពេល |
| English name / ឈ្មោះអង់គ្លេស | Thun Chansal vs Vutha Buntith |
| Notes / ទិន្នន័យ | Official individual poster and consolidated fight card. |
| Official Document Source / ទិន្នន័យ | Kun Khmer Federation |
| Province / ខេត្ត | Phnom Penh / ភ្នំពេញ |
| Red fighter / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងក្រហម | Thun Chansal |
| Red fighter Khmer / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងក្រហមជាខ្មែរ | ធន់ ចាន់សាល |
| Red Nationality / ទិន្នន័យ | Cambodia |
| Rules / ច្បាប់ | Kun Khmer |
| Source Confidence / ទិន្នន័យ | 70 |
| Sponsor / ទិន្នន័យ | Boostrong, Ganzberg, Freshy, IDOL |
| Status / ទិន្នន័យ | scheduled |
| TV or streaming / ទូរទស្សន៍ ឬ ការផ្សាយផ្ទាល់ | Bayon TV |
| Venue / ទីតាំង | BAYON TV Arena Steung Meanchey |
| Weight / ទម្ងន់ | 57 |
| Weight Kg / ទិន្នន័យ | 57 |






