Main Event / แแผแฏแ
Vang Thaipi / แแแแ แถแแแแแแถแแ vs / แแแแแนแ Heng Phearom / แแแแ แถแแแแแแถแแ
- Pair / แแผแแธ: 7
- Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ: ๐ฅ V-Active Thnal Kun Khmer | แแธ-แขแถแแแแธแ แแแแถแแแแปแแแแแแ Battambang 2026-07-24
- Date / แแถแแแแทแ แแแแ: 2026-07-24
- Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ: 19:00
- Weight / แแแแแแ: 57
- Category / แแแแแแแแแแแแ: 57 KG
- Status / แแแแถแแแถแ: Scheduled / แแถแแแแแแแแแ
View match details / แแพแแแแแแแถแแแแแขแทแแแถแแแแแแฝแ
KKB database fields / แแทแแแแแแ KKB
| Blue fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแ | Heng Phearom |
| Weight category / แแแแแแแแแแแแ | 57 KG |
| Competition / แแแแแแทแแธแแแแแฝแ | ๐ฅ V-Active Thnal Kun Khmer | แแธ-แขแถแแแแธแ แแแแถแแแแปแแแแแแ |
| Date / แแถแแแแทแ แแแแ | 2026-07-24 |
| Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ | ๐ฅ V-Active Thnal Kun Khmer | แแธ-แขแถแแแแธแ แแแแถแแแแปแแแแแแ Battambang 2026-07-24 |
| Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ | 19:00 |
| Featured Label En / แแทแแแแแแ | Main Event |
| Featured Label Kh / แแทแแแแแแ | แแผแฏแ |
| Featured Match / แแทแแแแแแ | Yes / แแถแ/แ แถแ |
| Pair order / แแแแถแแแแผ | 7 |
| Match status / แแแแถแแแถแแแถแแแแแแฝแ | Scheduled / แแถแแแแแแแแแ |
| English name / แแแแแแขแแแแแแแ | Vang Thaipi vs Heng Phearom |
| Red fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแแ แ | Vang Thaipi |
| Rules / แ แแแถแแ | Kun Khmer |
| Status / แแทแแแแแแ | scheduled |
| Weight / แแแแแแ | 57 |
| Weight Kg / แแทแแแแแแ | 57 |







