Match 2 / แแผแแธ 2
Mith Platinum / แแแแ แถแแแแแแถแแ vs / แแแแแนแ Phat Ranu / แแแแ แถแแแแแแถแแ
- Pair / แแผแแธ: 2
- Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ: ๐ฅ V-Active Thnal Kun Khmer | แแธ-แขแถแแแแธแ แแแแถแแแแปแแแแแแ Battambang 2026-07-24
- Date / แแถแแแแทแ แแแแ: 2026-07-24
- Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ: 19:00
- Weight / แแแแแแ: 26
- Category / แแแแแแแแแแแแ: 26 KG
- Status / แแแแถแแแถแ: Scheduled / แแถแแแแแแแแแ
View match details / แแพแแแแแแแถแแแแแขแทแแแถแแแแแแฝแ
KKB database fields / แแทแแแแแแ KKB
| Blue fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแ | Phat Ranu |
| Weight category / แแแแแแแแแแแแ | 26 KG |
| Competition / แแแแแแทแแธแแแแแฝแ | ๐ฅ V-Active Thnal Kun Khmer | แแธ-แขแถแแแแธแ แแแแถแแแแปแแแแแแ |
| Date / แแถแแแแทแ แแแแ | 2026-07-24 |
| Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ | ๐ฅ V-Active Thnal Kun Khmer | แแธ-แขแถแแแแธแ แแแแถแแแแปแแแแแแ Battambang 2026-07-24 |
| Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ | 19:00 |
| Pair order / แแแแถแแแแผ | 2 |
| Match status / แแแแถแแแถแแแถแแแแแแฝแ | Scheduled / แแถแแแแแแแแแ |
| English name / แแแแแแขแแแแแแแ | Mith Platinum vs Phat Ranu |
| Red fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแแ แ | Mith Platinum |
| Rules / แ แแแถแแ | Kun Khmer |
| Status / แแทแแแแแแ | scheduled |
| Weight / แแแแแแ | 26 |
| Weight Kg / แแทแแแแแแ | 26 |







