Match 3 / แแผแแธ 3
Chhut Serei Thong-Ou / แแแแ แถแแแแแแถแแ vs / แแแแแนแ Ly Channa / แแแแ แถแแแแแแถแแ
- Pair / แแผแแธ: 3
- Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ: ๐ฅ V-Active Thnal Kun Khmer | แแธ-แขแถแแแแธแ แแแแถแแแแปแแแแแแ Battambang 2026-07-24
- Date / แแถแแแแทแ แแแแ: 2026-07-24
- Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ: 19:00
- Weight / แแแแแแ: 30
- Category / แแแแแแแแแแแแ: 30 KG
- Status / แแแแถแแแถแ: Scheduled / แแถแแแแแแแแแ
View match details / แแพแแแแแแแถแแแแแขแทแแแถแแแแแแฝแ
KKB database fields / แแทแแแแแแ KKB
| Blue fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแ | Ly Channa |
| Weight category / แแแแแแแแแแแแ | 30 KG |
| Competition / แแแแแแทแแธแแแแแฝแ | ๐ฅ V-Active Thnal Kun Khmer | แแธ-แขแถแแแแธแ แแแแถแแแแปแแแแแแ |
| Date / แแถแแแแทแ แแแแ | 2026-07-24 |
| Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ | ๐ฅ V-Active Thnal Kun Khmer | แแธ-แขแถแแแแธแ แแแแถแแแแปแแแแแแ Battambang 2026-07-24 |
| Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ | 19:00 |
| Pair order / แแแแถแแแแผ | 3 |
| Match status / แแแแถแแแถแแแถแแแแแแฝแ | Scheduled / แแถแแแแแแแแแ |
| English name / แแแแแแขแแแแแแแ | Chhut Serei Thong-Ou vs Ly Channa |
| Red fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแแ แ | Chhut Serei Thong-Ou |
| Rules / แ แแแถแแ | Kun Khmer |
| Status / แแทแแแแแแ | scheduled |
| Weight / แแแแแแ | 30 |
| Weight Kg / แแทแแแแแแ | 30 |







