Main event / ααΌα―α
Pich Sambath / ααααα αααααααα· vs / αααααΉα Dang Y Bon / αααα αΆααααααΆαα
- Pair / ααΌααΈ: 5
- Event / ααααΉαααα·ααΆααα: Kubota Championship Fight Night
- Date / ααΆαααα·α αααα: 2026-08-07
- Start time / ααααα αΆααααααΎα: 18:00
- Weight / αααααα: 60
- Category / αααααααααααα: 60 KG
- TV / ααΌααααααα: Bayon TV
- Status / ααααΆαααΆα: Scheduled / ααΆααααααααα
Sponsors / Partenaires: KUBOTA / αααα αΆααααααΆαα
View match details / ααΎαααααααΆααααα’α·αααΆαααααα½α
KKB database fields / αα·αααααα KKB
| Bilingual Seo Title / αα·αααααα | Pich Sambath vs Dang Y Bon |
| Blue City / αα·αααααα | Phnom Penh |
| Blue Country / αα·αααααα | Vietnam / αααααΆα |
| Blue fighter / α’ααααααααΆαααααα»αααα | Dang Y Bon |
| Blue Nationality / αα·αααααα | Vietnam |
| Blue Province / αα·αααααα | Phnom Penh |
| Weight category / αααααααααααα | 60 KG |
| City / ααΈαααα»α | Phnom Penh / ααααααα |
| Competition / αααααα·ααΈααααα½α | KUBOTA Championship Fight Night |
| Country / αααααα | Cambodia / ααααα»ααΆ |
| Date / ααΆαααα·α αααα | 2026-08-07 |
| Event / ααααΉαααα·ααΆααα | Kubota Championship Fight Night |
| Start time / ααααα αΆααααααΎα | 18:00 |
| Pair order / ααααΆααααΌ | 5 |
| Master Last Confidence / αα·αααααα | 70 |
| Master Last Source / αα·αααααα | csv |
| Match status / ααααΆαααΆαααΆαααααα½α | Scheduled / ααΆααααααααα |
| English name / αααααα’ααααααα | Pich Sambath vs Dang Y Bon |
| Official Document Source / αα·αααααα | Kun Khmer Federation |
| Province / ααααα | Phnom Penh / ααααααα |
| Red City / αα·αααααα | Phnom Penh |
| Red Country / αα·αααααα | Cambodia / ααααα»ααΆ |
| Red fighter / α’ααααααααΆαααααα»ααααα α | Pich Sambath |
| Red fighter Khmer / α’ααααααααΆαααααα»ααααα αααΆααααα | ααααα αααααααα· |
| Red Nationality / αα·αααααα | Cambodia |
| Red Province / αα·αααααα | Phnom Penh |
| Rules / α αααΆαα | Kun Khmer |
| Source Confidence / αα·αααααα | 70 |
| Sponsor / αα·αααααα | KUBOTA |
| Status / αα·αααααα | scheduled |
| TV or streaming / ααΌααααααα α¬ ααΆαααααΆαααααΆαα | Bayon TV |
| Venue / ααΈααΆαα | BAYON TV Arena Steung Meanchey |
| Weight / αααααα | 60 |
| Weight Kg / αα·αααααα | 60 |





