Dang Y Bon / αααα αΆααααααΆαα
- Nationality / αααααΆαα·: Vietnam
- Country / αααααα: Vietnam / αααααΆα
- City / ααΈαααα»α: Phnom Penh / ααααααα
- Province / ααααα: Phnom Penh / ααααααα
- Weight / αααααα: 60
- Category / αααααααααααα: 60 KG
Record / αααα·αα·: 0-0-0 | KO / αααα½αααααΌα±αααααααα: 0
KKB database fields / αα·αααααα KKB
| Automatic draws / ααααΎααααααααααααα· | No / αα |
| Automatic KO / KO ααααααααααααα· | No / αα |
| Automatic losses / α αΆααααααααααααααα· | No / αα |
| Auto Stats Updated / αα·αααααα | 2026-08-08 06:12:43 |
| Auto Total Fights / αα·αααααα | No / αα |
| Automatic wins / ααααααααααααααααααααα· | No / αα |
| Bilingual Seo Title / αα·αααααα | Dang Y Bon |
| Weight category / αααααααααααα | 60 KG |
| City / ααΈαααα»α | Phnom Penh / ααααααα |
| Country / αααααα | Vietnam / αααααΆα |
| Fighter Uid / αα·αααααα | KKB-F-0010633 |
| Identity Alias Keys En / αα·αααααα | dangybon |
| Identity Confidence / αα·αααααα | No / αα |
| Identity History / αα·αααααα | Array |
| Identity Last Source / αα·αααααα | csv |
| Identity Review Notes / αα·αααααα | 2026-08-07 15:13:45 UTC | csv | EN: Dang Y Bon | KH: |
| Identity Review Status / αα·αααααα | needs_review |
| Master Last Confidence / αα·αααααα | 70 |
| Master Last Source / αα·αααααα | csv |
| Name Aliases En / αα·αααααα | Dang Y Bon |
| English name / αααααα’ααααααα | Dang Y Bon |
| Nationality / αααααΆαα· | Vietnam |
| Province / ααααα | Phnom Penh / ααααααα |
| Weight / αααααα | 60 |
Fight record / αααααααα·ααΆαααααα½α

Main event / ααΌα―α
Pich Sambath / ααααα αααααααα· vs / αααααΉα Dang Y Bon / αααα αΆααααααΆαα
- Pair / ααΌααΈ: 5
- Event / ααααΉαααα·ααΆααα: Kubota Championship Fight Night
- Date / ααΆαααα·α αααα: 2026-08-07
- Start time / ααααα αΆααααααΎα: 18:00
- Weight / αααααα: 60
- Category / αααααααααααα: 60 KG
- TV / ααΌααααααα: Bayon TV
- Status / ααααΆαααΆα: Scheduled / ααΆααααααααα
Sponsors / Partenaires: KUBOTA / αααα αΆααααααΆαα
View match details / ααΎαααααααΆααααα’α·αααΆαααααα½α
