Put Sambo / แแปแแแ แแแแผแ vs / แแแแแนแ Mohammad Reza / แแแผแ แถแแแถแแ แแแแ แแแถ
- Pair / แแผแแธ: Bout 2
- Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ: Super Boostrong
- Weight / แแแแแแ: 63.5
- Category / แแแแแแแแแแแแ: 63.5 KG
- TV / แแผแแแแแแแ: CTN TV
Winner / แขแแแแแแแ: To be confirmed / แแแแ แถแแแแแแถแแ
KKB database fields / แแทแแแแแแ KKB
| Blue fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแ | Mohammad Reza |
| Blue Fighter Id / แแทแแแแแแ | 8211 |
| Weight category / แแแแแแแแแแแแ | 63.5 KG |
| Event Id / แแทแแแแแแ | 8202 |
| Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ | Super Boostrong |
| Pair order / แแแแถแแแแผ | Bout 2 |
| English name / แแแแแแขแแแแแแแ | Put Sambo vs Mohammad Reza |
| Organization / แแแแถแแแ | Kun Khmer Federation |
| Red fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแแ แ | Put Sambo |
| Red Fighter Id / แแทแแแแแแ | 8210 |
| Rules / แ แแแถแแ | Kun Khmer |
| Status / แแทแแแแแแ | scheduled |
| TV or streaming / แแผแแแแแแแ แฌ แแถแแแแแถแแแแแถแแ | CTN TV |
| Weight / แแแแแแ | 63.5 |
| Weight Kg / แแทแแแแแแ | 63.5 |
| Winner Id / แแทแแแแแแ | No / แแ |
