Main event / แแผแฏแ
Chhuon Libe / แแแแ แถแแแแแแถแแ vs / แแแแแนแ Sailom Naga Gym / แแแแ แถแแแแแแถแแ
- Pair / แแผแแธ: 7
- Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ: CAMBODIA Thnal Kun Khmer
- Date / แแถแแแแทแ แแแแ: 2026-08-08
- Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ: 19:00
- Weight / แแแแแแ: 43
- Category / แแแแแแแแแแแแ: 43 KG
- TV / แแผแแแแแแแ: TV5 Cambodia
- Status / แแแแถแแแถแ: Scheduled / แแถแแแแแแแแแ
Sponsors / Partenaires: CAMBODIA Water / แแนแโแแแแแปแแถ
View match details / แแพแแแแแแแถแแแแแขแทแแแถแแแแแแฝแ
KKB database fields / แแทแแแแแแ KKB
| Bilingual Seo Title / แแทแแแแแแ | Chhuon Libe vs Sailom Naga Gym |
| Blue City / แแทแแแแแแ | Phnom Penh |
| Blue Country / แแทแแแแแแ | Cambodia / แแแแแปแแถ |
| Blue fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแ | Sailom Naga Gym |
| Blue Nationality / แแทแแแแแแ | Cambodian |
| Weight category / แแแแแแแแแแแแ | 43 KG |
| City / แแธแแแแปแ | Phnom Penh / แแแแแแแ |
| Competition / แแแแแแทแแธแแแแแฝแ | CAMBODIA KUN KHMER |
| Country / แแแแแแ | Cambodia / แแแแแปแแถ |
| Date / แแถแแแแทแ แแแแ | 2026-08-08 |
| Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ | CAMBODIA Thnal Kun Khmer |
| Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ | 19:00 |
| Pair order / แแแแถแแแแผ | 7 |
| Master Last Confidence / แแทแแแแแแ | 70 |
| Master Last Source / แแทแแแแแแ | csv |
| Match status / แแแแถแแแถแแแถแแแแแแฝแ | Scheduled / แแถแแแแแแแแแ |
| English name / แแแแแแขแแแแแแแ | Chhuon Libe vs Sailom Naga Gym |
| Official Document Source / แแทแแแแแแ | Kun Khmer Federation |
| Organization / แแแแถแแแ | Kun Khmer Federation |
| Province / แแแแแ | Kandal Province |
| Red City / แแทแแแแแแ | Phnom Penh |
| Red Country / แแทแแแแแแ | Cambodia / แแแแแปแแถ |
| Red fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแแ แ | Chhuon Libe |
| Red Nationality / แแทแแแแแแ | Cambodian |
| Rules / แ แแแถแแ | Kun Khmer |
| Source Confidence / แแทแแแแแแ | 70 |
| Sponsor / แแทแแแแแแ | CAMBODIA Water |
| Status / แแทแแแแแแ | scheduled |
| TV or streaming / แแผแแแแแแแ แฌ แแถแแแแแถแแแแแถแแ | TV5 Cambodia |
| Venue / แแธแแถแแ | TV5 Arena Prek Kampues |
| Weight / แแแแแแ | 43 |
| Weight Kg / แแทแแแแแแ | 43 |

