Rith Toro / αααα αΆααααααΆαα
- Nationality / αααααΆαα·: Cambodian / ααααα
- Country / αααααα: Cambodia / ααααα»ααΆ
- City / ααΈαααα»α: Phnom Penh / ααααααα
- Province / ααααα: Kandal Province
- Weight / αααααα: 57
- Category / αααααααααααα: 57 KG
Record / αααα·αα·: 0-0-0 | KO / αααα½αααααΌα±αααααααα: 0
KKB database fields / αα·αααααα KKB
| Automatic draws / ααααΎααααααααααααα· | No / αα |
| Automatic KO / KO ααααααααααααα· | No / αα |
| Automatic losses / α αΆααααααααααααααα· | No / αα |
| Auto Stats Updated / αα·αααααα | 2026-08-07 10:42:15 |
| Auto Total Fights / αα·αααααα | No / αα |
| Automatic wins / ααααααααααααααααααααα· | No / αα |
| Bilingual Seo Title / αα·αααααα | Rith Toro |
| Weight category / αααααααααααα | 57 KG |
| City / ααΈαααα»α | Phnom Penh / ααααααα |
| Country / αααααα | Cambodia / ααααα»ααΆ |
| Fighter Uid / αα·αααααα | KKB-F-0010577 |
| Identity Alias Keys En / αα·αααααα | rithtoro |
| Identity Confidence / αα·αααααα | No / αα |
| Identity History / αα·αααααα | Array |
| Identity Last Source / αα·αααααα | csv |
| Identity Review Notes / αα·αααααα | 2026-08-07 10:42:08 UTC | csv | EN: Rith Toro | KH: |
| Identity Review Status / αα·αααααα | needs_review |
| Master Last Confidence / αα·αααααα | 70 |
| Master Last Source / αα·αααααα | csv |
| Name Aliases En / αα·αααααα | Rith Toro |
| English name / αααααα’ααααααα | Rith Toro |
| Nationality / αααααΆαα· | Cambodian / ααααα |
| Province / ααααα | Kandal Province |
| Weight / αααααα | 57 |
Fight record / αααααααα·ααΆαααααα½α

Match 3 / ααΌααΈ 3
Rith Toro / αααα αΆααααααΆαα vs / αααααΉα Bird Thinou / αααα αΆααααααΆαα
- Pair / ααΌααΈ: 3
- Event / ααααΉαααα·ααΆααα: CAMBODIA Thnal Kun Khmer
- Date / ααΆαααα·α αααα: 2026-08-08
- Start time / ααααα αΆααααααΎα: 19:00
- Weight / αααααα: 57
- Category / αααααααααααα: 57 KG
- TV / ααΌααααααα: TV5 Cambodia
- Status / ααααΆαααΆα: Scheduled / ααΆααααααααα
Sponsors / Partenaires: CAMBODIA Water / ααΉαβααααα»ααΆ
View match details / ααΎαααααααΆααααα’α·αααΆαααααα½α
