Match 3 / គូទី 3
Ricky Noraksakda / រីគី នរៈសក្ដា vs / ទល់នឹង Chon Bunthong / ចន ប៊ុនថង
- Pair / គូទី: 3
- Event / ព្រឹត្តិការណ៍: SUPER BOOSTRONG KUN KHMER
- Date / កាលបរិច្ឆេទ: 2026-08-02
- Start time / ម៉ោងចាប់ផ្តើម: 11:00
- Weight / ទម្ងន់: 57
- Category / ប្រភេទទម្ងន់: 57 KG
- TV / ទូរទស្សន៍: CTN TV Cambodia
- Status / ស្ថានភាព: Scheduled / បានកំណត់ពេល
Sponsors / Partenaires: Boostrong / រង់ចាំបញ្ជាក់
View match details / មើលព័ត៌មានលម្អិតការប្រកួត
KKB database fields / ទិន្នន័យ KKB
| Bilingual Seo Title / ទិន្នន័យ | Ricky Noraksakda vs Chon Bunthong / រីគី នរៈសក្ដា ប៉ះ ចន ប៊ុនថង |
| Blue Country / ទិន្នន័យ | Cambodia / កម្ពុជា |
| Blue fighter / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងខៀវ | Chon Bunthong |
| Blue fighter Khmer / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងខៀវជាខ្មែរ | ចន ប៊ុនថង |
| Blue Nationality / ទិន្នន័យ | Cambodian |
| Weight category / ប្រភេទទម្ងន់ | 57 KG |
| City / ទីក្រុង | Phnom Penh / ភ្នំពេញ |
| Competition / កម្មវិធីប្រកួត | SUPER BOOSTRONG KUN KHMER |
| Country / ប្រទេស | Cambodia / កម្ពុជា |
| Date / កាលបរិច្ឆេទ | 2026-08-02 |
| Event / ព្រឹត្តិការណ៍ | SUPER BOOSTRONG KUN KHMER |
| Start time / ម៉ោងចាប់ផ្តើម | 11:00 |
| Pair order / លំដាប់គូ | 3 |
| Master Last Confidence / ទិន្នន័យ | 70 |
| Master Last Source / ទិន្នន័យ | csv |
| Match status / ស្ថានភាពការប្រកួត | Scheduled / បានកំណត់ពេល |
| English name / ឈ្មោះអង់គ្លេស | Ricky Noraksakda vs Chon Bunthong |
| Official Document Source / ទិន្នន័យ | Kun Khmer Federation |
| Organization / ស្ថាប័ន | Kun Khmer Federation |
| Province / ខេត្ត | Phnom Penh / ភ្នំពេញ |
| Red Country / ទិន្នន័យ | Cambodia / កម្ពុជា |
| Red fighter / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងក្រហម | Ricky Noraksakda |
| Red fighter Khmer / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងក្រហមជាខ្មែរ | រីគី នរៈសក្ដា |
| Red Nationality / ទិន្នន័យ | Cambodian |
| Rules / ច្បាប់ | Kun Khmer |
| Source Confidence / ទិន្នន័យ | 70 |
| Sponsor / ទិន្នន័យ | Boostrong |
| Status / ទិន្នន័យ | scheduled |
| TV or streaming / ទូរទស្សន៍ ឬ ការផ្សាយផ្ទាល់ | CTN TV Cambodia |
| Venue / ទីតាំង | CTN TV Station Phnom Penh |
| Weight / ទម្ងន់ | 57 |
| Weight Kg / ទិន្នន័យ | 57 |





