Official individual poster and consolidated fight card.
Match 3 / គូទី 3
Penkar Ah Thnort / ប៉ែនកាក់ អាថ្នោត vs / ទល់នឹង Oum Komsot / អ៊ុំ កំសត់
- Pair / គូទី: 3
- Event / ព្រឹត្តិការណ៍: Boostrong Kun Khmer
- Date / កាលបរិច្ឆេទ: 2026-08-16
- Start time / ម៉ោងចាប់ផ្តើម: 18:00
- Weight / ទម្ងន់: 69
- Category / ប្រភេទទម្ងន់: 69 KG
- Status / ស្ថានភាព: Scheduled / បានកំណត់ពេល
Sponsors / Partenaires: Boostrong / រង់ចាំបញ្ជាក់ · Ganzberg / រង់ចាំបញ្ជាក់ · Freshy / រង់ចាំបញ្ជាក់ · IDOL / រង់ចាំបញ្ជាក់
View match details / មើលព័ត៌មានលម្អិតការប្រកួត
KKB database fields / ទិន្នន័យ KKB
| Bilingual Seo Title / ទិន្នន័យ | Penkar Ah Thnort vs Oum Komsot / ប៉ែនកាក់ អាថ្នោត ប៉ះ អ៊ុំ កំសត់ |
| Blue fighter / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងខៀវ | Oum Komsot |
| Blue fighter Khmer / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងខៀវជាខ្មែរ | អ៊ុំ កំសត់ |
| Blue Nationality / ទិន្នន័យ | Cambodia |
| Weight category / ប្រភេទទម្ងន់ | 69 KG |
| City / ទីក្រុង | Phnom Penh / ភ្នំពេញ |
| Competition / កម្មវិធីប្រកួត | BOOSTRONG KUN KHMER |
| Country / ប្រទេស | Cambodia / កម្ពុជា |
| Date / កាលបរិច្ឆេទ | 2026-08-16 |
| Event / ព្រឹត្តិការណ៍ | Boostrong Kun Khmer |
| Start time / ម៉ោងចាប់ផ្តើម | 18:00 |
| Pair order / លំដាប់គូ | 3 |
| Master Last Confidence / ទិន្នន័យ | 70 |
| Master Last Source / ទិន្នន័យ | csv |
| Match status / ស្ថានភាពការប្រកួត | Scheduled / បានកំណត់ពេល |
| English name / ឈ្មោះអង់គ្លេស | Penkar Ah Thnort vs Oum Komsot |
| Notes / ទិន្នន័យ | Official individual poster and consolidated fight card. |
| Official Document Source / ទិន្នន័យ | Kun Khmer Federation |
| Province / ខេត្ត | Phnom Penh / ភ្នំពេញ |
| Red fighter / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងក្រហម | Penkar Ah Thnort |
| Red fighter Khmer / អ្នកប្រដាល់ជ្រុងក្រហមជាខ្មែរ | ប៉ែនកាក់ អាថ្នោត |
| Red Nationality / ទិន្នន័យ | Cambodia |
| Rules / ច្បាប់ | Kun Khmer Rules |
| Source Confidence / ទិន្នន័យ | 70 |
| Sponsor / ទិន្នន័យ | Boostrong, Ganzberg, Freshy, IDOL |
| Status / ទិន្នន័យ | scheduled |
| Venue / ទីតាំង | BAYON TV Arena Steung Meanchey |
| Weight / ទម្ងន់ | 69 |
| Weight Kg / ទិន្នន័យ | 69 |





