Match 4 / แแผแแธ 4
MITH VISAL / แแแแ แถแแแแแแถแแ vs / แแแแแนแ RITH NEAKPHLEUNG / แแแแ แถแแแแแแถแแ
- Pair / แแผแแธ: 4
- Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ: V-ACTIVE Thnal Kun Khmer Battambang
- Date / แแถแแแแทแ แแแแ: 2026-08-01
- Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ: 19:00
- Weight / แแแแแแ: 43
- Category / แแแแแแแแแแแแ: 43 KG
- Status / แแแแถแแแถแ: Scheduled / แแถแแแแแแแแแ
Sponsors / Partenaires: V-ACTIVE / แแธ-แขแถแแแแธแ
View match details / แแพแแแแแแแถแแแแแขแทแแแถแแแแแแฝแ
KKB database fields / แแทแแแแแแ KKB
| Blue fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแ | RITH NEAKPHLEUNG |
| Weight category / แแแแแแแแแแแแ | 43 KG |
| City / แแธแแแแปแ | Battambang / แแถแแแแแแ |
| Competition / แแแแแแทแแธแแแแแฝแ | ๐ฅ V-Active Thnal Kun Khmer | แแธ-แขแถแแแแธแ แแแแถแแแแปแแแแแแ |
| Country / แแแแแแ | Cambodia / แแแแแปแแถ |
| Date / แแถแแแแทแ แแแแ | 2026-08-01 |
| Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ | V-ACTIVE Thnal Kun Khmer Battambang |
| Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ | 19:00 |
| Pair order / แแแแถแแแแผ | 4 |
| Match status / แแแแถแแแถแแแถแแแแแแฝแ | Scheduled / แแถแแแแแแแแแ |
| English name / แแแแแแขแแแแแแแ | MITH VISAL vs RITH NEAKPHLEUNG |
| Organization / แแแแถแแแ | Kun Khmer Federation |
| Province / แแแแแ | Battambang / แแถแแแแแแ |
| Red fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแแ แ | MITH VISAL |
| Rules / แ แแแถแแ | Kun Khmer |
| Sponsor / แแทแแแแแแ | V-ACTIVE |
| Status / แแทแแแแแแ | scheduled |
| Venue / แแธแแถแแ | PHU PUI Market Battambang |
| Weight / แแแแแแ | 43 |
| Weight Kg / แแทแแแแแแ | 43 |







