Automatically generated Kun Khmer rankings for this weight using fighter records stored in the KKB Fight Database.
Kun Khmer Rankings 1β50 / α αααΆααααααΆαααα»αααααα α‘βα₯α
Weight / αααααα: 45 KG
Generated from fighter records in the KKB Fight Database. Ranking positions can change when verified results and records are updated.
αααααΎαααΈαααααααααΆα’ααααααααΆαααααα»αααΌαααααΆααα·αααααα KKB Fight Databaseα α αααΆααααααΆααα’αΆα ααααΆααααααΌα αα ααααααααα αα·ααααααααααΆαααααΆααααααααααΆααααααΌαααΆαααααααα
| # | Fighter / α’ααααααααΆαα | Record / αααα·αα· | KO |
|---|---|---|---|
| 1 | PHOUT BOUNTHO | 0-0-0 | 0 |
| 2 | Pich Davin / ααααα ααΆααΈα | 0-0-0 | 0 |
| 3 | Ly Sreynoch / ααΈ ααααΈααΌα | 0-0-0 | 0 |
| 4 | Sokchea Vanndy / αα»αααΆ ααααααΈ | 0-0-0 | 0 |
| 5 | Mith Chaokoeng / αα·ααα α α ααΉα | 0-0-0 | 0 |
| 6 | Vuthy Chetsmoh / αα»ααααΈ α α·αααααααα | 0-0-0 | 0 |
| 7 | So Reaksa / ααΌ αααααΆ | 0-0-0 | 0 |
| 8 | Khem Nimol / ααα ααΈαα»α | 0-0-0 | 0 |
| 9 | Saroeung Jen / ααΆααΏα α αα | 0-0-0 | 0 |
