WKN South African Open 2026
การแข่งขันคิกบ็อกซิ่งสมัครเล่นที่ Zwaanswyk Academy, Retreat, เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ จัดระหว่างวันที่ 25–26 กันยายน 2026 ตามข้อมูล WKN เอกสารผลการแข่งขันไม่ได้บันทึกวันและเวลาที่แน่นอนของแต่ละคู่ มีการรายงานผล 26 คู่: เยาวชนสิบคู่และรุ่นอาวุโสสิบหกคู่ ผลสองคู่ในรุ่นเฟเธอร์เวตที่สะกดชื่อ Anam Mbula และ Anum Mbula ต้องตรวจสอบตัวตนก่อนเชื่อมกับโปรไฟล์

การแข่งขันคิกบ็อกซิ่งสมัครเล่นที่ Zwaanswyk Academy, Retreat, เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ จัดระหว่างวันที่ 25–26 กันยายน 2026 ตามข้อมูล WKN เอกสารผลการแข่งขันไม่ได้บันทึกวันและเวลาที่แน่นอนของแต่ละคู่ มีการรายงานผล 26 คู่: เยาวชนสิบคู่และรุ่นอาวุโสสิบหกคู่ ผลสองคู่ในรุ่นเฟเธอร์เวตที่สะกดชื่อ Anam Mbula และ Anum Mbula ต้องตรวจสอบตัวตนก่อนเชื่อมกับโปรไฟล์
แหล่งข้อมูลและการรายงาน
| รุ่น | ผู้ชนะ | คู่ต่อสู้ | ผลการแข่งขัน | ระยะการชกที่กำหนด |
|---|---|---|---|---|
| เยาวชน · อะตอมเวต | Lungako Hlobo | Tyrese Hector | น็อกทางเทคนิค | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · ฟลายเวต | Heyden Bruintjies | Xolani Milazi | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · แบนตัมเวต | Chris-Junior Harris | Pedro Ntshele | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · ซูเปอร์แบนตัมเวต | Aron Chauke | Waylin Malgas | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · ซูเปอร์แบนตัมเวต | Tolga Abrahams | Mxolisi Kula | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · ซูเปอร์แบนตัมเวต | Tolga Abrahams | Aron Chauke | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · เวลเตอร์เวต | Guthaifa Abrahams | Joze Griego | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · เวลเตอร์เวต | Guthaifa Abrahams | Linwin Pedro | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · ซูเปอร์เวลเตอร์เวต | Quintin February | Akhumzi Mgqaza | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · ไลต์เฮฟวีเวต | Zubeir Manuel | Aluve Chelesi | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · เฟเธอร์เวต | Anoyolo Gwija | Ubaidullah Abrahams | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · เฟเธอร์เวต | Anam Mbula | Alexzander Manas | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · เฟเธอร์เวต | Anoyolo Gwija | Anum Mbula | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · ซูเปอร์เฟเธอร์เวต | Rodelle Billa | Aqeel Benjamin | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · ซูเปอร์เฟเธอร์เวต | Rodelle Billa | Uzair Hoosain | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| รุ่นผู้ใหญ่ · เวลเตอร์เวต | Micah Ngudle | Yusuf Booley | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| รุ่นผู้ใหญ่ · เวลเตอร์เวต | Ryan Gunzo | Khalid Anthony | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| รุ่นผู้ใหญ่ · เวลเตอร์เวต | Ryan Gunzo | Micah Ngudle | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| รุ่นผู้ใหญ่ · เวลเตอร์เวต | Liam Daniels | Aqeel Waggie | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| รุ่นผู้ใหญ่ · เวลเตอร์เวต | Ryan Gunzo | Liam Daniels | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · ซูเปอร์เวลเตอร์เวต | Redeem Chikuwira | Vincent Chisembe | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · มิดเดิลเวต | Lee Chanquin | Kevin Prins | น็อกทางเทคนิค | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · มิดเดิลเวต | Antonio De Waal | Lee Chanquin | น็อกทางเทคนิค | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · ซูเปอร์มิดเดิลเวต | Dijoux Floriant | Reilly Mare | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · ไลต์เฮฟวีเวต | Keenan Muller | Ros Abercrombie | คะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · เฮฟวีเวต | Arno Cilliers | Kyle Abercrombie | คะแนน | 3 × 2 นาที |
การแข่งขันคิกบ็อกซิ่งสมัครเล่นที่ Zwaanswyk Academy ใน Retreat เมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้ วันที่ 25–26 กันยายน 2026 ตาม WKN ไม่มีวันและเวลาเฉพาะแต่ละคู่ รายชื่อมี 26 คู่: เยาวชน 10 คู่ และประชาชน 16 คู่ ผลสองคู่ที่ใช้ชื่อ Anam Mbula และ Anum Mbula ต้องตรวจสอบตัวตนก่อนเชื่อมโปรไฟล์
แหล่งข้อมูลและการเรียบเรียง
| ประเภท | ผู้ชนะ | คู่ชก | ผลการแข่งขัน | รูปแบบการแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| เยาวชน · อะตอมเวต | Lungako Hlobo | Tyrese Hector | น็อกทางเทคนิค | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · ฟลายเวต | Heyden Bruintjies | Xolani Milazi | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · แบนตัมเวต | Chris-Junior Harris | Pedro Ntshele | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · ซูเปอร์แบนตัมเวต | Aron Chauke | Waylin Malgas | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · ซูเปอร์แบนตัมเวต | Tolga Abrahams | Mxolisi Kula | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · ซูเปอร์แบนตัมเวต | Tolga Abrahams | Aron Chauke | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · เวลเตอร์เวต | Guthaifa Abrahams | Joze Griego | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · เวลเตอร์เวต | Guthaifa Abrahams | Linwin Pedro | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · ซูเปอร์เวลเตอร์เวต | Quintin February | Akhumzi Mgqaza | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| เยาวชน · ไลต์เฮฟวีเวต | Zubeir Manuel | Aluve Chelesi | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · เฟเธอร์เวต | Anoyolo Gwija | Ubaidullah Abrahams | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · เฟเธอร์เวต | Anam Mbula | Alexzander Manas | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · เฟเธอร์เวต | Anoyolo Gwija | Anum Mbula | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · ซูเปอร์เฟเธอร์เวต | Rodelle Billa | Aqeel Benjamin | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · ซูเปอร์เฟเธอร์เวต | Rodelle Billa | Uzair Hoosain | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| ผู้ใหญ่ · รุ่นเวลเตอร์เวต | Micah Ngudle | Yusuf Booley | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| ผู้ใหญ่ · รุ่นเวลเตอร์เวต | Ryan Gunzo | Khalid Anthony | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| ผู้ใหญ่ · รุ่นเวลเตอร์เวต | Ryan Gunzo | Micah Ngudle | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| ผู้ใหญ่ · รุ่นเวลเตอร์เวต | Liam Daniels | Aqeel Waggie | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| ผู้ใหญ่ · รุ่นเวลเตอร์เวต | Ryan Gunzo | Liam Daniels | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · ซูเปอร์เวลเตอร์เวต | Redeem Chikuwira | Vincent Chisembe | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · มิดเดิลเวต | Lee Chanquin | Kevin Prins | น็อกทางเทคนิค | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · มิดเดิลเวต | Antonio De Waal | Lee Chanquin | น็อกทางเทคนิค | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · ซูเปอร์มิดเดิลเวต | Dijoux Floriant | Reilly Mare | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · ไลต์เฮฟวีเวต | Keenan Muller | Ros Abercrombie | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
| ประชาชน · เฮฟวีเวต | Arno Cilliers | Kyle Abercrombie | ชนะคะแนน | 3 × 2 นาที |
ข้อมูลประวัติ
ข้อมูลสาธารณะที่บันทึกไว้และประวัติที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจน ข้อมูลที่ขาดหายไม่ได้หมายถึงศูนย์ และไม่อนุมานจากชีวประวัติหรือสถานที่จัดตามปกติของการแข่งขัน
กำหนดการ
| วันที่จัดรายการ | 2026-09-25 |
|---|---|
| เวลาเริ่ม | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| วันที่สิ้นสุด | 2026-09-26 |
| เวลาสิ้นสุด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เขตเวลา | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| สถานะรายการ | เสร็จสิ้นแล้ว |
ข้อมูลรายการแข่งขัน
| การแข่งขัน | WKN South African Open · WKN South African Open |
|---|---|
| ประเภทกีฬา | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| กติกาและรูปแบบการแข่งขัน | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ผู้จัด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ผู้ถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ผู้สนับสนุน | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ถ่ายทอดสดหรือบันทึกการแข่งขันอย่างเป็นทางการ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
สถานที่และการเดินทาง
| สถานที่จัด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| หมู่บ้าน | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ตำบล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| อำเภอ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เมือง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| จังหวัด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเทศ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ที่อยู่เต็ม | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| แผนที่และเส้นทาง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
แหล่งข้อมูลและการตรวจสอบ
| ตรวจสอบล่าสุด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| แหล่งข้อมูล | https://worldkickboxingnetwork.net/wkn-south-africa-%F0%9F%87%BF%F0%9F%87%A6-open-a-huge-success/ |
รายละเอียดฐานข้อมูล KKB
| วันที่ | 2026-09-25 |
|---|---|
| การแข่งขัน | WKN South African Open |
ไม่พบข้อมูลที่เผยแพร่แล้ว
บริบทจากฐานข้อมูล
WKN South African Open 2026 เป็นระเบียนประเภทกิจกรรมที่ดูแลอยู่ในฐานข้อมูลหลัก KKB ขณะนี้มีความเชื่อมโยงกับ บทความ 1 รายการ, การแข่งขัน 1 รายการ
ข้อมูลนี้จัดเก็บและปรับปรุงในฐานข้อมูลหลักของ KKB
- วันที่
- 2026-09-25
- การแข่งขัน
- WKN South African Open
แหล่งข้อมูลและความเชื่อมั่น
ยังไม่ประเมิน / ต้องทบทวน
- แหล่งข้อมูลที่นำเข้า · แหล่งข้อมูลเดิม · ระดับความน่าเชื่อถือ 50%