WKN South African Open 2026
Torneo amateur de kickboxing en Zwaanswyk Academy, Retreat, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, celebrado los días 25–26 de septiembre de 2026 según WKN. La hoja de resultados no documenta el día y la hora exactos de cada combate. Se comunicaron 26 resultados: diez combates juveniles y dieciséis sénior. Dos resultados de peso pluma con las grafías Anam Mbula y Anum Mbula requieren revisar la identidad antes de enlazarlos con perfiles.

Torneo amateur de kickboxing en Zwaanswyk Academy, Retreat, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, celebrado los días 25–26 de septiembre de 2026 según WKN. La hoja de resultados no documenta el día y la hora exactos de cada combate. Se comunicaron 26 resultados: diez combates juveniles y dieciséis sénior. Dos resultados de peso pluma con las grafías Anam Mbula y Anum Mbula requieren revisar la identidad antes de enlazarlos con perfiles.
Fuentes y cobertura informativa
| Categoría | Ganador | Rival | Resultado | Duración prevista |
|---|---|---|---|---|
| Júnior · Peso átomo | Lungako Hlobo | Tyrese Hector | Nocaut técnico | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso mosca | Heyden Bruintjies | Xolani Milazi | Puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso gallo | Chris-Junior Harris | Pedro Ntshele | Puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso supergallo | Aron Chauke | Waylin Malgas | Puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso supergallo | Tolga Abrahams | Mxolisi Kula | Puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso supergallo | Tolga Abrahams | Aron Chauke | Puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso wélter | Guthaifa Abrahams | Joze Griego | Puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso wélter | Guthaifa Abrahams | Linwin Pedro | Puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso superwélter | Quintin February | Akhumzi Mgqaza | Puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso semipesado | Zubeir Manuel | Aluve Chelesi | Puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso pluma | Anoyolo Gwija | Ubaidullah Abrahams | Puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso pluma | Anam Mbula | Alexzander Manas | Puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso pluma | Anoyolo Gwija | Anum Mbula | Puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso superpluma | Rodelle Billa | Aqeel Benjamin | Puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso superpluma | Rodelle Billa | Uzair Hoosain | Puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso wélter | Micah Ngudle | Yusuf Booley | Puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso wélter | Ryan Gunzo | Khalid Anthony | Puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso wélter | Ryan Gunzo | Micah Ngudle | Puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso wélter | Liam Daniels | Aqeel Waggie | Puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso wélter | Ryan Gunzo | Liam Daniels | Puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso superwélter | Redeem Chikuwira | Vincent Chisembe | Puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso medio | Lee Chanquin | Kevin Prins | Nocaut técnico | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso medio | Antonio De Waal | Lee Chanquin | Nocaut técnico | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso supermedio | Dijoux Floriant | Reilly Mare | Puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso semipesado | Keenan Muller | Ros Abercrombie | Puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso pesado | Arno Cilliers | Kyle Abercrombie | Puntos | 3 × 2 min |
Torneo de kickboxing amateur en Zwaanswyk Academy, Retreat, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 25–26 de septiembre de 2026 según WKN. No constan días ni horarios precisos por combate. La lista tiene 26 enfrentamientos: 10 júnior y 16 sénior. Dos resultados con los nombres Anam Mbula y Anum Mbula requieren revisión de identidad antes de enlazarlos con perfiles.
Fuentes y redacción
| Categoría | Ganador | Combates | Resultado | Formato de competición |
|---|---|---|---|---|
| Júnior · Peso átomo | Lungako Hlobo | Tyrese Hector | Nocaut técnico | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso mosca | Heyden Bruintjies | Xolani Milazi | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso gallo | Chris-Junior Harris | Pedro Ntshele | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso supergallo | Aron Chauke | Waylin Malgas | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso supergallo | Tolga Abrahams | Mxolisi Kula | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso supergallo | Tolga Abrahams | Aron Chauke | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso wélter | Guthaifa Abrahams | Joze Griego | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso wélter | Guthaifa Abrahams | Linwin Pedro | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso superwélter | Quintin February | Akhumzi Mgqaza | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Júnior · Peso semipesado | Zubeir Manuel | Aluve Chelesi | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso pluma | Anoyolo Gwija | Ubaidullah Abrahams | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso pluma | Anam Mbula | Alexzander Manas | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso pluma | Anoyolo Gwija | Anum Mbula | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso superpluma | Rodelle Billa | Aqeel Benjamin | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso superpluma | Rodelle Billa | Uzair Hoosain | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Adultos · Peso wélter | Micah Ngudle | Yusuf Booley | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Adultos · Peso wélter | Ryan Gunzo | Khalid Anthony | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Adultos · Peso wélter | Ryan Gunzo | Micah Ngudle | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Adultos · Peso wélter | Liam Daniels | Aqeel Waggie | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Adultos · Peso wélter | Ryan Gunzo | Liam Daniels | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso superwélter | Redeem Chikuwira | Vincent Chisembe | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso medio | Lee Chanquin | Kevin Prins | Nocaut técnico | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso medio | Antonio De Waal | Lee Chanquin | Nocaut técnico | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso supermedio | Dijoux Floriant | Reilly Mare | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso semipesado | Keenan Muller | Ros Abercrombie | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
| Sénior · Peso pesado | Arno Cilliers | Kyle Abercrombie | Victoria por puntos | 3 × 2 min |
Datos del perfil
Datos públicos registrados y perfiles enlazados explícitamente. Un dato ausente no equivale a cero; no se deducen datos de la biografía ni del recinto habitual de una competición.
Horario
| Fecha del evento | 2026-09-25 |
|---|---|
| Hora de inicio | No disponible en los datos públicos revisados |
| Fecha de finalización | 2026-09-26 |
| Hora de finalización | No disponible en los datos públicos revisados |
| Zona horaria | No disponible en los datos públicos revisados |
| Estado del evento | Finalizado |
Información del evento
| Competición | WKN South African Open · WKN South African Open |
|---|---|
| Disciplina | No disponible en los datos públicos revisados |
| Reglas y formato | No disponible en los datos públicos revisados |
| Organizador | No disponible en los datos públicos revisados |
| Emisora oficial | No disponible en los datos públicos revisados |
| Patrocinador | No disponible en los datos públicos revisados |
| Directo o repetición oficial | No disponible en los datos públicos revisados |
Ubicación y acceso
| Recinto | No disponible en los datos públicos revisados |
|---|---|
| Pueblo | No disponible en los datos públicos revisados |
| Comuna | No disponible en los datos públicos revisados |
| Distrito | No disponible en los datos públicos revisados |
| Ciudad | No disponible en los datos públicos revisados |
| Provincia | No disponible en los datos públicos revisados |
| País | No disponible en los datos públicos revisados |
| Dirección completa | No disponible en los datos públicos revisados |
| Mapa e indicaciones | No disponible en los datos públicos revisados |
Fuentes y verificación
| Última verificación | No disponible en los datos públicos revisados |
|---|---|
| Fuente | https://worldkickboxingnetwork.net/wkn-south-africa-%F0%9F%87%BF%F0%9F%87%A6-open-a-huge-success/ |
Datos de la base de datos KKB
| Fecha | 2026-09-25 |
|---|---|
| Competiciones | WKN South African Open |
No se han encontrado fichas publicadas.
Contexto de la base de datos
WKN South African Open 2026 se mantiene como un registro de tipo evento en la base de datos maestra de KKB. Actualmente figura vinculado a 1 artículo, 1 competición.
Estos datos se conservan y actualizan en la base de datos maestra de KKB.
- Fecha
- 2026-09-25
- Competición
- WKN South African Open
Fuentes y confianza
Sin calificar / Requiere revisión
- Fuente importada · Fuente heredada · autoridad 50%