WKN South African Open 2026 WKN South African Open 2026
Amateur kickboxing tournament at Zwaanswyk Academy, Retreat, Cape Town, South Africa, held over 25–26 September 2026 according to WKN. The exact day and time of each bout are not documented in the result sheet. 26 result
ការប្រកួត kickboxing ស្ម័គ្រចិត្តនៅ Zwaanswyk Academy ក្នុង Retreat ទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ថ្ងៃទី២៥–២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ តាម WKN។ មិនមានថ្ងៃ និងម៉ោងជាក់លាក់សម្រាប់គូនីមួយៗទេ។ បញ្ជីមាន២៦គូ៖ យុវជន១០គូ និ

English
Amateur kickboxing tournament at Zwaanswyk Academy, Retreat, Cape Town, South Africa, held over 25–26 September 2026 according to WKN. The exact day and time of each bout are not documented in the result sheet. 26 results were reported: ten junior and sixteen senior contests. Two featherweight results containing the spellings Anam Mbula and Anum Mbula require an identity review before profile linkage.
Sources and reporting
| Division | Winner | Opponent | Result | Scheduled distance |
|---|---|---|---|---|
| Junior · Atomweight | Lungako Hlobo | Tyrese Hector | TKO | 3 × 2 min |
| Junior · Flyweight | Heyden Bruintjies | Xolani Milazi | Points | 3 × 2 min |
| Junior · Bantamweight | Chris-Junior Harris | Pedro Ntshele | Points | 3 × 2 min |
| Junior · Super Bantamweight | Aron Chauke | Waylin Malgas | Points | 3 × 2 min |
| Junior · Super Bantamweight | Tolga Abrahams | Mxolisi Kula | Points | 3 × 2 min |
| Junior · Super Bantamweight | Tolga Abrahams | Aron Chauke | Points | 3 × 2 min |
| Junior · Welterweight | Guthaifa Abrahams | Joze Griego | Points | 3 × 2 min |
| Junior · Welterweight | Guthaifa Abrahams | Linwin Pedro | Points | 3 × 2 min |
| Junior · Super Welterweight | Quintin February | Akhumzi Mgqaza | Points | 3 × 2 min |
| Junior · Light Heavyweight | Zubeir Manuel | Aluve Chelesi | Points | 3 × 2 min |
| Senior · Featherweight | Anoyolo Gwija | Ubaidullah Abrahams | Points | 3 × 2 min |
| Senior · Featherweight | Anam Mbula | Alexzander Manas | Points | 3 × 2 min |
| Senior · Featherweight | Anoyolo Gwija | Anum Mbula | Points | 3 × 2 min |
| Senior · Super Featherweight | Rodelle Billa | Aqeel Benjamin | Points | 3 × 2 min |
| Senior · Super Featherweight | Rodelle Billa | Uzair Hoosain | Points | 3 × 2 min |
| Senior · Welterweight | Micah Ngudle | Yusuf Booley | Points | 3 × 2 min |
| Senior · Welterweight | Ryan Gunzo | Khalid Anthony | Points | 3 × 2 min |
| Senior · Welterweight | Ryan Gunzo | Micah Ngudle | Points | 3 × 2 min |
| Senior · Welterweight | Liam Daniels | Aqeel Waggie | Points | 3 × 2 min |
| Senior · Welterweight | Ryan Gunzo | Liam Daniels | Points | 3 × 2 min |
| Senior · Super Welterweight | Redeem Chikuwira | Vincent Chisembe | Points | 3 × 2 min |
| Senior · Middleweight | Lee Chanquin | Kevin Prins | TKO | 3 × 2 min |
| Senior · Middleweight | Antonio De Waal | Lee Chanquin | TKO | 3 × 2 min |
| Senior · Super Middleweight | Dijoux Floriant | Reilly Mare | Points | 3 × 2 min |
| Senior · Light Heavyweight | Keenan Muller | Ros Abercrombie | Points | 3 × 2 min |
| Senior · Heavyweight | Arno Cilliers | Kyle Abercrombie | Points | 3 × 2 min |
ភាសាខ្មែរ
ការប្រកួត kickboxing ស្ម័គ្រចិត្តនៅ Zwaanswyk Academy ក្នុង Retreat ទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ថ្ងៃទី២៥–២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ តាម WKN។ មិនមានថ្ងៃ និងម៉ោងជាក់លាក់សម្រាប់គូនីមួយៗទេ។ បញ្ជីមាន២៦គូ៖ យុវជន១០គូ និងមនុស្សពេញវ័យ១៦គូ។ លទ្ធផលពីរដែលមានឈ្មោះ Anam Mbula និង Anum Mbula ត្រូវពិនិត្យអត្តសញ្ញាណមុនភ្ជាប់ជាមួយប្រវត្តិរូប។
ប្រភព និងការរៀបរៀង
| ប្រភេទ | អ្នកឈ្នះ | គូប្រកួត | លទ្ធផល | ទម្រង់ប្រកួត |
|---|---|---|---|---|
| យុវជន · ទម្ងន់ Atomweight | Lungako Hlobo | Tyrese Hector | TKO | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Flyweight | Heyden Bruintjies | Xolani Milazi | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Bantamweight | Chris-Junior Harris | Pedro Ntshele | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ស្រាល Super Bantamweight | Aron Chauke | Waylin Malgas | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ស្រាល Super Bantamweight | Tolga Abrahams | Mxolisi Kula | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ស្រាល Super Bantamweight | Tolga Abrahams | Aron Chauke | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Welterweight | Guthaifa Abrahams | Joze Griego | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Welterweight | Guthaifa Abrahams | Linwin Pedro | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Super Welterweight | Quintin February | Akhumzi Mgqaza | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| យុវជន · ទម្ងន់ Light Heavyweight | Zubeir Manuel | Aluve Chelesi | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Featherweight | Anoyolo Gwija | Ubaidullah Abrahams | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Featherweight | Anam Mbula | Alexzander Manas | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Featherweight | Anoyolo Gwija | Anum Mbula | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Super Featherweight | Rodelle Billa | Aqeel Benjamin | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Super Featherweight | Rodelle Billa | Uzair Hoosain | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Micah Ngudle | Yusuf Booley | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Ryan Gunzo | Khalid Anthony | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Ryan Gunzo | Micah Ngudle | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Liam Daniels | Aqeel Waggie | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Welterweight | Ryan Gunzo | Liam Daniels | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Super Welterweight | Redeem Chikuwira | Vincent Chisembe | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Middleweight | Lee Chanquin | Kevin Prins | TKO | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Middleweight | Antonio De Waal | Lee Chanquin | TKO | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Super Middleweight | Dijoux Floriant | Reilly Mare | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Light Heavyweight | Keenan Muller | Ros Abercrombie | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
| មនុស្សពេញវ័យ · ទម្ងន់ Heavyweight | Arno Cilliers | Kyle Abercrombie | ឈ្នះដោយពិន្ទុ | 3 × 2 min |
Verified KKB data / ទិន្នន័យ KKB
| Date / កាលបរិច្ឆេទ | 2026-09-25 |
|---|---|
| Competition / កម្មវិធី | WKN South African Open |
Database context / បរិបទទិន្នន័យ
WKN South African Open 2026 is maintained as a Event record in the KKB master database. It is currently connected to 1 article, 1 competition.
ទិន្នន័យនេះត្រូវបានរក្សាទុក និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យមេ KKB។
- Date
- 2026-09-25
- Competition
- WKN South African Open
Sources & confidence / ប្រភព និងភាពជឿជាក់
Unrated / Review needed
- Imported source · legacy · authority 50%