Co-main event / แแผแแแฏแ
Ricky Soksamnang / แแทแแธ แแปแแแแแถแ vs / แแแแแนแ Foley Lukas / แ แแแผแแธ แแผแแถแ
- Pair / แแผแแธ: 4
- Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ: GANZBERG SUPER KUN KHMER
- Date / แแถแแแแทแ แแแแ: 2026-07-11
- Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ: 20:00
- Weight / แแแแแแ: 63.5
- Category / แแแแแแแแแแแแ: 63.5 KG
- TV / แแผแแแแแแแ: CTN TV / CNC Sports
View match details / แแพแแแแแแแถแแแแแขแทแแแถแแแแแแฝแ
KKB database fields / แแทแแแแแแ KKB
| Blue fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแ | Foley Lukas |
| Weight category / แแแแแแแแแแแแ | 63.5 KG |
| Date / แแถแแแแทแ แแแแ | 2026-07-11 |
| Event / แแแแนแแแแทแแถแแแ | GANZBERG SUPER KUN KHMER |
| Start time / แแแแแ แถแแแแแแพแ | 20:00 |
| Pair order / แแแแถแแแแผ | 4 |
| English name / แแแแแแขแแแแแแแ | Ricky Soksamnang vs Foley Lukas |
| Red fighter / แขแแแแแแแแถแแแแแแปแแแแแ แ | Ricky Soksamnang |
| Rules / แ แแแถแแ | Kun Khmer |
| Status / แแทแแแแแแ | scheduled |
| TV or streaming / แแผแแแแแแแ แฌ แแถแแแแแถแแแแแถแแ | CTN TV / CNC Sports |
| Weight / แแแแแแ | 63.5 |
| Weight Kg / แแทแแแแแแ | 63.5 |
