Yorn Pisey พบ Kongnaga Naga Gym
มีการประกาศคู่ Yorn Pisey พบ Kongnaga Naga Gym บนโปสเตอร์ของ Kubota Championship Fight Night — Bayon ลงวันที่ 2026-10-16 แหล่งข้อมูลระบุ 57 kg โปสเตอร์บันทึกคู่ชกที่ประกาศ แต่ไม่ได้ระบุผลการแข่งขัน

มีการประกาศคู่ Yorn Pisey พบ Kongnaga Naga Gym บนโปสเตอร์ของ Kubota Championship Fight Night — Bayon ลงวันที่ 2026-10-16 แหล่งข้อมูลระบุ 57 kg
โปสเตอร์บันทึกคู่ชกที่ประกาศ แต่ไม่ได้ระบุผลการแข่งขัน
ข้อมูลประวัติ
ข้อมูลสาธารณะที่บันทึกไว้และประวัติที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจน ข้อมูลที่ขาดหายไม่ได้หมายถึงศูนย์ และไม่อนุมานจากชีวประวัติหรือสถานที่จัดตามปกติของการแข่งขัน
ข้อมูลคู่ชก
| นักมวยมุมแดง | Yorn Pisey · Yorn Pisey |
|---|---|
| นักมวยมุมน้ำเงิน | Kongnaga Naga Gym · Kongnaga Naga Gym |
| รายการแข่งขัน | Kubota Championship Fight Night — Bayon — 2026-10-16 · Kubota Championship Fight Night — Bayon — 2026-10-16 |
| การแข่งขัน | ค่ำคืนการแข่งขันชิงแชมป์ KUBOTA · KUBOTA Championship Fight Night |
| วันที่จัดรายการ | 2026-10-16 |
| เวลาเริ่ม | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เขตเวลา | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ลำดับคู่ชก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเภทการชก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเภทกีฬา | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| กติกาและรูปแบบการแข่งขัน | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| น้ำหนัก (kg) | 57 |
| รุ่นน้ำหนัก | 57 kg |
| จำนวนยกที่กำหนด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ระยะเวลาต่อยก (นาที) | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| แชมป์หรือเข็มขัดที่ชิง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
ผลการแข่งขัน
| ผลการแข่งขัน | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| ผู้ชนะ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| วิธีตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ยกที่ตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เวลาภายในยกที่ตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
สถานที่และการเดินทาง
| สถานที่จัด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| เมือง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| จังหวัด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเทศ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
แหล่งข้อมูลและการตรวจสอบ
| ตรวจสอบล่าสุด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| แหล่งข้อมูล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
รายละเอียดฐานข้อมูล KKB
| น้ำหนัก | 57 |
|---|---|
| ประเภท | 57 kg |
| วันที่ | 2026-10-16 |
| การแข่งขัน | ค่ำคืนการแข่งขันชิงแชมป์ KUBOTA |
บริบทจากฐานข้อมูล
Yorn Pisey พบ Kongnaga Naga Gym เป็นระเบียนประเภทการชกที่ดูแลอยู่ในฐานข้อมูลหลัก KKB ขณะนี้มีความเชื่อมโยงกับ การแข่งขัน 1 รายการ, กิจกรรม 1 รายการ, นักชก 2 รายการ
ข้อมูลนี้จัดเก็บและปรับปรุงในฐานข้อมูลหลักของ KKB
- วันที่
- 2026-10-16
- น้ำหนัก (kg)
- 57
- รุ่นน้ำหนัก
- 57 kg
- การแข่งขัน
- ค่ำคืนการแข่งขันชิงแชมป์ KUBOTA