Thun Sreypenh พบ Natacha Castro
ประกาศคู่ Thun Sreypenh พบ Natacha Castro ในรายการ KF Arena Season 2 in Phnom Penh — 13 พฤศจิกายน 2026 เวลาเริ่มที่พิมพ์ไว้เป็นเวลาของรายการ ยังไม่ยืนยันเวลาของคู่ชกนี้

ประกาศคู่ Thun Sreypenh พบ Natacha Castro ในรายการ KF Arena Season 2 in Phnom Penh — 13 พฤศจิกายน 2026 เวลาเริ่มที่พิมพ์ไว้เป็นเวลาของรายการ ยังไม่ยืนยันเวลาของคู่ชกนี้
| วันที่ | 2026-11-13 |
|---|---|
| เวลาเริ่มรายการ | โปสเตอร์ที่ได้รับยังไม่ยืนยัน |
| เวลาของคู่ชกนี้ | โปสเตอร์ที่ได้รับยังไม่ยืนยัน |
| สถานที่ตามประกาศ | Aquation Theatre, Koh Pich, Phnom Penh |
| ช่องถ่ายทอดตามประกาศ | โปสเตอร์ที่ได้รับยังไม่ยืนยัน |
| น้ำหนักของคู่ชกตามประกาศ | 54 kg |
| กติกา / รูปแบบตามประกาศ | กุนขแมร์ 3 ยก ยกละ 3 นาที |
| ผลการแข่งขัน / ผู้ชนะ / KO / TKO | ยังไม่มีข้อมูลบันทึก |
แหล่งข้อมูลเป็นประกาศคู่ชก ไม่ใช่ผลการแข่งขัน จึงไม่อนุมานผู้ชนะ คะแนน การน็อก TKO หรือสถิติตลอดอาชีพ ตำแหน่งซ้ายและขวาบนโปสเตอร์ใช้เพื่อบันทึกข้อมูล ไม่ยืนยันมุมบนเวทีหรือลำดับคู่ชกอย่างเป็นทางการ
ข้อมูลนักชกและรายการแข่งขัน: Thun Sreypenh · Natacha Castro · KF Arena Season 2 in Phnom Penh — 13 พฤศจิกายน 2026.
ข้อมูลประวัติ
ข้อมูลสาธารณะที่บันทึกไว้และประวัติที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจน ข้อมูลที่ขาดหายไม่ได้หมายถึงศูนย์ และไม่อนุมานจากชีวประวัติหรือสถานที่จัดตามปกติของการแข่งขัน
ข้อมูลคู่ชก
| นักมวยมุมแดง | Thun Sreypenh · Thun Sreypenh |
|---|---|
| นักมวยมุมน้ำเงิน | Natacha Castro · Natacha Castro |
| รายการแข่งขัน | KF Arena ฤดูกาลที่ 2 ที่พนมเปญ — 13 พฤศจิกายน 2026 · KF Arena Season 2 in Phnom Penh — 13 พฤศจิกายน 2026 |
| การแข่งขัน | Kf Arena · Kf Arena |
| วันที่จัดรายการ | 2026-11-13 |
| เวลาเริ่ม | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เขตเวลา | Asia/Phnom_Penh |
| ลำดับคู่ชก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเภทการชก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเภทกีฬา | กุนขแมร์ |
| กติกาและรูปแบบการแข่งขัน | กุนขแมร์ |
| น้ำหนัก (kg) | 54 |
| รุ่นน้ำหนัก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| จำนวนยกที่กำหนด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ระยะเวลาต่อยก (นาที) | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| แชมป์หรือเข็มขัดที่ชิง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
ผลการแข่งขัน
| ผลการแข่งขัน | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| ผู้ชนะ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| วิธีตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ยกที่ตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เวลาภายในยกที่ตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
สถานที่และการเดินทาง
| สถานที่จัด | โรงละคร Aquation, Koh Pich, พนมเปญ |
|---|---|
| เมือง | พนมเปญ |
| จังหวัด | พนมเปญ |
| ประเทศ | กัมพูชา |
แหล่งข้อมูลและการตรวจสอบ
| ตรวจสอบล่าสุด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| แหล่งข้อมูล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
รายละเอียดฐานข้อมูล KKB
| น้ำหนัก | 54 |
|---|---|
| เมือง | พนมเปญ |
| จังหวัด | พนมเปญ |
| ประเทศ | กัมพูชา |
| วันที่ | 2026-11-13 |
| สถานที่จัด | โรงละคร Aquation, Koh Pich, พนมเปญ |
| การแข่งขัน | Kf Arena |
| ประเภทกีฬา | กุนขแมร์ |
| กติกา | กุนขแมร์ |
บริบทจากฐานข้อมูล
Thun Sreypenh พบ Natacha Castro เป็นระเบียนประเภทการชกที่ดูแลอยู่ในฐานข้อมูลหลัก KKB ขณะนี้มีความเชื่อมโยงกับ การแข่งขัน 1 รายการ, กิจกรรม 1 รายการ, นักชก 2 รายการ
ข้อมูลนี้จัดเก็บและปรับปรุงในฐานข้อมูลหลักของ KKB
- วันที่
- 2026-11-13
- สถานที่จัดงาน
- โรงละคร Aquation, Koh Pich, พนมเปญ
- เมือง
- พนมเปญ
- จังหวัด
- พนมเปญ
- ประเทศ
- กัมพูชา
- ประเภทกีฬา
- กุนขแมร์
- น้ำหนัก (kg)
- 54
- กติกา
- กุนขแมร์
- การแข่งขัน
- Kf Arena