Sounami พบ Tun Naing Oo
ประกาศคู่ Sounami พบ Tun Naing Oo ในรายการ Wurkz Kun Khmer Warriors — 2026-10-31 เวลาเริ่มที่พิมพ์ไว้เป็นเวลาของรายการ ยังไม่ยืนยันเวลาของคู่ชกนี้

ประกาศคู่ Sounami พบ Tun Naing Oo ในรายการ Wurkz Kun Khmer Warriors — 2026-10-31 เวลาเริ่มที่พิมพ์ไว้เป็นเวลาของรายการ ยังไม่ยืนยันเวลาของคู่ชกนี้
| วันที่ | 2026-10-31 |
|---|---|
| เวลาเริ่มรายการ | 19:00 · UTC+7 (Asia/Phnom_Penh) |
| เวลาของคู่ชกนี้ | โปสเตอร์ที่ได้รับยังไม่ยืนยัน |
| สถานที่ตามประกาศ | สตูดิโอโทรทัศน์ TOWN |
| ช่องถ่ายทอดตามประกาศ | Town Full HD TV |
| น้ำหนักของคู่ชกตามประกาศ | 63.5 kg |
| กติกา / รูปแบบตามประกาศ | กุนขแมร์ 3 ยก ยกละ 3 นาที |
| ผลการแข่งขัน / ผู้ชนะ / KO / TKO | ยังไม่มีข้อมูลบันทึก |
แหล่งข้อมูลเป็นประกาศคู่ชก ไม่ใช่ผลการแข่งขัน จึงไม่อนุมานผู้ชนะ คะแนน การน็อก TKO หรือสถิติตลอดอาชีพ ตำแหน่งซ้ายและขวาบนโปสเตอร์ใช้เพื่อบันทึกข้อมูล ไม่ยืนยันมุมบนเวทีหรือลำดับคู่ชกอย่างเป็นทางการ
ข้อมูลนักชกและรายการแข่งขัน: Sounami · Tun Naing Oo · Wurkz Kun Khmer Warriors — 2026-10-31.


ข้อมูลประวัติ
ข้อมูลสาธารณะที่บันทึกไว้และประวัติที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจน ข้อมูลที่ขาดหายไม่ได้หมายถึงศูนย์ และไม่อนุมานจากชีวประวัติหรือสถานที่จัดตามปกติของการแข่งขัน
ข้อมูลคู่ชก
| นักมวยมุมแดง | TSUNAMI · TSUNAMI |
|---|---|
| นักมวยมุมน้ำเงิน | Tun Naing Oo · Tun Naing Oo |
| รายการแข่งขัน | Wurkz Kun Khmer Warriors — 2026-10-31 · Wurkz Kun Khmer Warriors — 2026-10-31 |
| การแข่งขัน | WURKZ KUN KHMER WARRIORS · WURKZ KUN KHMER WARRIORS |
| วันที่จัดรายการ | 2026-10-31 |
| เวลาเริ่ม | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เขตเวลา | Asia/Phnom_Penh |
| ลำดับคู่ชก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเภทการชก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเภทกีฬา | กุนขแมร์ |
| กติกาและรูปแบบการแข่งขัน | กุนขแมร์ |
| น้ำหนัก (kg) | 63.5 |
| รุ่นน้ำหนัก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| จำนวนยกที่กำหนด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ระยะเวลาต่อยก (นาที) | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| แชมป์หรือเข็มขัดที่ชิง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
ผลการแข่งขัน
| ผลการแข่งขัน | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| ผู้ชนะ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| วิธีตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ยกที่ตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เวลาภายในยกที่ตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
สถานที่และการเดินทาง
| สถานที่จัด | สตูดิโอโทรทัศน์ Town |
|---|---|
| เมือง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| จังหวัด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเทศ | กัมพูชา |
แหล่งข้อมูลและการตรวจสอบ
| ตรวจสอบล่าสุด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| แหล่งข้อมูล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
รายละเอียดฐานข้อมูล KKB
| น้ำหนัก | 63.5 |
|---|---|
| ประเทศ | กัมพูชา |
| วันที่ | 2026-10-31 |
| สถานที่จัด | สตูดิโอโทรทัศน์ Town |
| การแข่งขัน | WURKZ KUN KHMER WARRIORS |
| ประเภทกีฬา | กุนขแมร์ |
| กติกา | กุนขแมร์ |
| ผู้ถ่ายทอดสด | Town Full HD TV |
| ผู้สนับสนุน | Wurkz Energy Drink; Chip Mong FoodBev |
บริบทจากฐานข้อมูล
Sounami พบ Tun Naing Oo เป็นระเบียนประเภทการชกที่ดูแลอยู่ในฐานข้อมูลหลัก KKB ขณะนี้มีความเชื่อมโยงกับ การแข่งขัน 1 รายการ, กิจกรรม 1 รายการ, นักชก 2 รายการ
ข้อมูลนี้จัดเก็บและปรับปรุงในฐานข้อมูลหลักของ KKB
- วันที่
- 2026-10-31
- สถานที่จัดงาน
- สตูดิโอโทรทัศน์ Town
- ประเทศ
- กัมพูชา
- ประเภทกีฬา
- กุนขแมร์
- น้ำหนัก (kg)
- 63.5
- กติกา
- กุนขแมร์
- การแข่งขัน
- WURKZ KUN KHMER WARRIORS
- ผู้สนับสนุน
- Wurkz Energy Drink; Chip Mong FoodBev
- ช่องโทรทัศน์
- Town Full HD TV