Chun Hongly พบ Vanna Alam
ประกาศคู่ Chun Hongly พบ Vanna Alam ในรายการ Boostrong Kun Khmer (รายการ KSF) — 2026-11-01 เวลาเริ่มที่พิมพ์ไว้เป็นเวลาของรายการ ยังไม่ยืนยันเวลาของคู่ชกนี้

ประกาศคู่ Chun Hongly พบ Vanna Alam ในรายการ Boostrong Kun Khmer (รายการ KSF) — 2026-11-01 เวลาเริ่มที่พิมพ์ไว้เป็นเวลาของรายการ ยังไม่ยืนยันเวลาของคู่ชกนี้
| วันที่ | 2026-11-01 |
|---|---|
| เวลาเริ่มรายการ | 19:00 · UTC+7 (Asia/Phnom_Penh) |
| เวลาของคู่ชกนี้ | โปสเตอร์ที่ได้รับยังไม่ยืนยัน |
| สถานที่ตามประกาศ | หมู่บ้าน Ta Nang ตำบล Krang Ampil อำเภอ Samraong Tong จังหวัด Kampong Speu |
| ช่องถ่ายทอดตามประกาศ | โปสเตอร์ที่ได้รับยังไม่ยืนยัน |
| น้ำหนักของคู่ชกตามประกาศ | 67 kg |
| กติกา / รูปแบบตามประกาศ | Kun Khmer |
| ผลการแข่งขัน / ผู้ชนะ / KO / TKO | ยังไม่มีข้อมูลบันทึก |
แหล่งข้อมูลเป็นประกาศคู่ชก ไม่ใช่ผลการแข่งขัน จึงไม่อนุมานผู้ชนะ คะแนน การน็อก TKO หรือสถิติตลอดอาชีพ ตำแหน่งซ้ายและขวาบนโปสเตอร์ใช้เพื่อบันทึกข้อมูล ไม่ยืนยันมุมบนเวทีหรือลำดับคู่ชกอย่างเป็นทางการ
ข้อมูลนักชกและรายการแข่งขัน: Chun Hongly · Vanna Alam · Boostrong Kun Khmer (รายการ KSF) — 2026-11-01.


ข้อมูลประวัติ
ข้อมูลสาธารณะที่บันทึกไว้และประวัติที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจน ข้อมูลที่ขาดหายไม่ได้หมายถึงศูนย์ และไม่อนุมานจากชีวประวัติหรือสถานที่จัดตามปกติของการแข่งขัน
ข้อมูลคู่ชก
| นักมวยมุมแดง | Chun Hongly · Chun Hongly |
|---|---|
| นักมวยมุมน้ำเงิน | Vanna Alam · Vanna Alam |
| รายการแข่งขัน | Boostrong Kun Khmer (รายการ KSF) — 2026-11-01 · Boostrong Kun Khmer (รายการ KSF) — 2026-11-01 |
| การแข่งขัน | Boostrong Kun Khmer — รายการ KSF · Boostrong Kun Khmer — รายการ KSF |
| วันที่จัดรายการ | 2026-11-01 |
| เวลาเริ่ม | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เขตเวลา | Asia/Phnom_Penh |
| ลำดับคู่ชก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเภทการชก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเภทกีฬา | กุนขแมร์ |
| กติกาและรูปแบบการแข่งขัน | กุนขแมร์ |
| น้ำหนัก (kg) | 67 |
| รุ่นน้ำหนัก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| จำนวนยกที่กำหนด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ระยะเวลาต่อยก (นาที) | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| แชมป์หรือเข็มขัดที่ชิง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
ผลการแข่งขัน
| ผลการแข่งขัน | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| ผู้ชนะ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| วิธีตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ยกที่ตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เวลาภายในยกที่ตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
สถานที่และการเดินทาง
| สถานที่จัด | หมู่บ้าน Ta Nang ตำบล Krang Ampil อำเภอ Samraong Tong จังหวัด Kampong Speu |
|---|---|
| เมือง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| จังหวัด | Kampong Speu |
| ประเทศ | กัมพูชา |
แหล่งข้อมูลและการตรวจสอบ
| ตรวจสอบล่าสุด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| แหล่งข้อมูล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
รายละเอียดฐานข้อมูล KKB
| น้ำหนัก | 67 |
|---|---|
| จังหวัด | Kampong Speu |
| ประเทศ | กัมพูชา |
| วันที่ | 2026-11-01 |
| สถานที่จัด | หมู่บ้าน Ta Nang ตำบล Krang Ampil อำเภอ Samraong Tong จังหวัด Kampong Speu |
| การแข่งขัน | Boostrong Kun Khmer — รายการ KSF |
| ประเภทกีฬา | กุนขแมร์ |
| กติกา | กุนขแมร์ |
บริบทจากฐานข้อมูล
Chun Hongly พบ Vanna Alam เป็นระเบียนประเภทการชกที่ดูแลอยู่ในฐานข้อมูลหลัก KKB ขณะนี้มีความเชื่อมโยงกับ การแข่งขัน 1 รายการ, กิจกรรม 1 รายการ, นักชก 2 รายการ
ข้อมูลนี้จัดเก็บและปรับปรุงในฐานข้อมูลหลักของ KKB
- วันที่
- 2026-11-01
- สถานที่จัดงาน
- หมู่บ้าน Ta Nang ตำบล Krang Ampil อำเภอ Samraong Tong จังหวัด Kampong Speu
- หมู่บ้าน
- Ta Nang
- ตำบล
- Krang Ampil
- อำเภอ
- Samraong Tong
- จังหวัด
- Kampong Speu
- ประเทศ
- กัมพูชา
- ประเภทกีฬา
- กุนขแมร์
- น้ำหนัก (kg)
- 67
- กติกา
- กุนขแมร์
- การแข่งขัน
- Boostrong Kun Khmer — รายการ KSF