Chhuon Libi พบ Jaruedthong Prakaythong Gym
มีการประกาศคู่ Chhuon Libi พบ Jaruedthong Prakaythong Gym สำหรับ DAZZ 8h Kun Khmer Battle — TV5 ลงวันที่ 2026-10-25 โปสเตอร์ระบุ 45 kg — กุนขแมร์ แหล่งข้อมูลนี้บันทึกคู่ชกที่ประกาศ แต่ไม่ได้ยืนยันผลการแข่งขัน

มีการประกาศคู่ Chhuon Libi พบ Jaruedthong Prakaythong Gym สำหรับ DAZZ 8h Kun Khmer Battle — TV5 ลงวันที่ 2026-10-25 โปสเตอร์ระบุ 45 kg — กุนขแมร์
แหล่งข้อมูลนี้บันทึกคู่ชกที่ประกาศ แต่ไม่ได้ยืนยันผลการแข่งขัน
ข้อมูลประวัติ
ข้อมูลสาธารณะที่บันทึกไว้และประวัติที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจน ข้อมูลที่ขาดหายไม่ได้หมายถึงศูนย์ และไม่อนุมานจากชีวประวัติหรือสถานที่จัดตามปกติของการแข่งขัน
ข้อมูลคู่ชก
| นักมวยมุมแดง | Chuon Libi · Chuon Libi |
|---|---|
| นักมวยมุมน้ำเงิน | Jaruedthong Prakaythong Gym · Jaruedthong Prakaythong Gym |
| รายการแข่งขัน | DAZZ 8h Kun Khmer Battle — TV5 — 2026-10-25 · DAZZ 8h Kun Khmer Battle — TV5 — 2026-10-25 |
| การแข่งขัน | DAZZ KUN KHMER BATTLE · DAZZ KUN KHMER BATTLE |
| วันที่จัดรายการ | 2026-10-25 |
| เวลาเริ่ม | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เขตเวลา | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ลำดับคู่ชก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเภทการชก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเภทกีฬา | กุนขแมร์ |
| กติกาและรูปแบบการแข่งขัน | กุนขแมร์ |
| น้ำหนัก (kg) | 45 |
| รุ่นน้ำหนัก | 45 kg |
| จำนวนยกที่กำหนด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ระยะเวลาต่อยก (นาที) | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| แชมป์หรือเข็มขัดที่ชิง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
ผลการแข่งขัน
| ผลการแข่งขัน | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| ผู้ชนะ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| วิธีตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ยกที่ตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เวลาภายในยกที่ตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
สถานที่และการเดินทาง
| สถานที่จัด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| เมือง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| จังหวัด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเทศ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
แหล่งข้อมูลและการตรวจสอบ
| ตรวจสอบล่าสุด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| แหล่งข้อมูล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
รายละเอียดฐานข้อมูล KKB
| น้ำหนัก | 45 |
|---|---|
| ประเภท | 45 kg |
| วันที่ | 2026-10-25 |
| การแข่งขัน | DAZZ KUN KHMER BATTLE |
| ประเภทกีฬา | กุนขแมร์ |
| กติกา | กุนขแมร์ |
บริบทจากฐานข้อมูล
Chhuon Libi พบ Jaruedthong Prakaythong Gym เป็นระเบียนประเภทการชกที่ดูแลอยู่ในฐานข้อมูลหลัก KKB ขณะนี้มีความเชื่อมโยงกับ การแข่งขัน 1 รายการ, กิจกรรม 1 รายการ, นักชก 2 รายการ
ข้อมูลนี้จัดเก็บและปรับปรุงในฐานข้อมูลหลักของ KKB
- วันที่
- 2026-10-25
- ประเภทกีฬา
- กุนขแมร์
- น้ำหนัก (kg)
- 45
- รุ่นน้ำหนัก
- 45 kg
- กติกา
- กุนขแมร์
- การแข่งขัน
- DAZZ KUN KHMER BATTLE