Vannak Phearom พบ Slin Rithysak
มีการประกาศคู่ Vannak Phearom พบ Slin Rithysak สำหรับ Kubota Championship Fight Night — Bayon ลงวันที่ 2026-10-23 โปสเตอร์ระบุ 57 kg — ມວຍຂະແມ แหล่งข้อมูลนี้บันทึกคู่ชกที่ประกาศ แต่ไม่ได้ยืนยันผลລາຍການແຂ່ງຂັນ

มีการประกาศคู่ Vannak Phearom พบ Slin Rithysak สำหรับ Kubota Championship Fight Night — Bayon ลงวันที่ 2026-10-23 โปสเตอร์ระบุ 57 kg — ມວຍຂະແມ
แหล่งข้อมูลนี้บันทึกคู่ชกที่ประกาศ แต่ไม่ได้ยืนยันผลລາຍການແຂ່ງຂັນ
ข้อมูลประวัติ
ข้อมูลสาธารณะที่บันทึกไว้และประวัติที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจน ข้อมูลที่ขาดหายไม่ได้หมายถึงศูนย์ และไม่อนุมานจากชีวประวัติหรือສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນตามปกติของລາຍການແຂ່ງຂັນ
ข้อมูลคู่ชก
| ນັກມວຍมุมแดง | Vannak Phearom · Vannak Phearom |
|---|---|
| ນັກມວຍมุมน้ำเงิน | Slin Rithysak · Slin Rithysak |
| ລາຍການແຂ່ງຂັນ | Kubota Championship Fight Night — Bayon — 2026-10-23 · Kubota Championship Fight Night — Bayon — 2026-10-23 |
| ລາຍການແຂ່ງຂັນ | ค่ำคืนລາຍການແຂ່ງຂັນชิงแชมป์ KUBOTA · KUBOTA Championship Fight Night |
| วันที่จัดรายการ | 2026-10-23 |
| เวลาเริ่ม | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เขตเวลา | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ลำดับคู่ชก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเภทการชก | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเภทกีฬา | ມວຍຂະແມ |
| กติกาและรูปแบบລາຍການແຂ່ງຂັນ | ມວຍຂະແມ |
| น้ำหนัก (kg) | 57 |
| รุ่นน้ำหนัก | 57 kg |
| จำนวนยกที่กำหนด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ระยะเวลาต่อยก (นาที) | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| แชมป์หรือเข็มขัดที่ชิง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
ผลລາຍການແຂ່ງຂັນ
| ผลລາຍການແຂ່ງຂັນ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| ผู้ชนะ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| วิธีตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ยกที่ตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เวลาภายในยกที่ตัดสินผล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
สถานที่และการเดินทาง
| ສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| เมือง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| จังหวัด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเทศ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
แหล่งข้อมูลและการตรวจสอบ
| ตรวจสอบล่าสุด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| แหล่งข้อมูล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
รายละเอียดฐานข้อมูล KKB
| น้ำหนัก | 57 |
|---|---|
| ประเภท | 57 kg |
| วันที่ | 2026-10-23 |
| ລາຍການແຂ່ງຂັນ | ค่ำคืนລາຍການແຂ່ງຂັນชิงแชมป์ KUBOTA |
| ประเภทกีฬา | ມວຍຂະແມ |
| กติกา | ມວຍຂະແມ |
บริบทจากฐานข้อมูล
Vannak Phearom พบ Slin Rithysak เป็นระเบียนประเภทการชกที่ดูแลอยู่ในฐานข้อมูลหลัก KKB ขณะนี้มีความเชื่อมโยงกับ ລາຍການແຂ່ງຂັນ 1 รายการ, กิจกรรม 1 รายการ, ນັກມວຍ 2 รายการ
ข้อมูลนี้จัดเก็บและปรับปรุงในฐานข้อมูลหลักของ KKB
- วันที่
- 2026-10-23
- ประเภทกีฬา
- ມວຍຂະແມ
- น้ำหนัก (kg)
- 57
- รุ่นน้ำหนัก
- 57 kg
- กติกา
- ມວຍຂະແມ
- ລາຍການແຂ່ງຂັນ
- ค่ำคืนລາຍການແຂ່ງຂັນชิงแชมป์ KUBOTA