Dragon Kun Khmer — 2026-04-04
Dragon Kun Khmer: โปรแกรมที่ประกาศสำหรับวันที่ 2026-04-04

Dragon Kun Khmer: โปรแกรมที่ประกาศสำหรับวันที่ 2026-04-04
โปสเตอร์รวม Dragon ระบุคู่ชกแปดคู่ตั้งแต่ 26 kg ถึง 63.5 kg รวมคู่พิกัด 51 kg ที่แยกกันสองคู่ และประกาศถ่ายทอดโดย TVK Sports วันที่คือ 4 เมษายน 2026 นี่คือคลังบันทึกโปรแกรมที่ประกาศ ไม่ใช่รายการใหม่เดือนกันยายน ไม่มีเอกสารผลລາຍການແຂ່ງຂັນหรือเวลาเริ่มรายการที่แน่นอน
คู่ชกที่ประกาศ
| คู่ชกที่ประกาศแล้ว | น้ำหนัก | กติกา |
|---|---|---|
| Phai Liheng พบ Thun Sovansky | 60 กก. | ມວຍຂະແມ |
| Pich Bunseth พบ Lik Haya | 57 กก. | ມວຍຂະແມ |
| Thun Krobei พบ Simon Majuba | 63.5 กก. | ມວຍຂະແມ |
| Thun Sreypenh พบ Amanda Meltzer | 51 กก. | ມວຍຂະແມ |
| Thun Sreynet พบ Khum Sreyma | 51 กก. | ມວຍຂະແມ |
| Noun Jorkraju พบ Thun Siyun | 57 กก. | ມວຍຂະແມ |
| Jaochlounh Komsot พบ Puk Klasor | 57 กก. | ມວຍຂະແມ |
| Puk Ahpuy พบ Virak Veha | 26 kg | ມວຍຂະແມ |
แหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุเวลาเริ่มที่ยืนยันแล้ว
DRAGON THE BATTLE OF KINGS KUN KHMER








Dragon Kun Khmer: โปรแกรมที่ประกาศสำหรับวันที่ 2026-04-04
โปรแกรม Dragon ฉบับเต็มมี 8 คู่ ตั้งแต่ 26 ถึง 63,5 kg รวมคู่ 51 kg สองคู่ และถ่ายทอดทาง TVK Sports วันที่คือ 4 เมษายน 2026 ไม่ใช่รายการใหม่เดือนกันยายน แหล่งนี้ไม่มีผลหรือเวลาเริ่มที่ชัดเจน
คู่ชกที่ประกาศแล้ว
| คู่ชกที่ประกาศ | น้ำหนัก | กติกา |
|---|---|---|
| Phai Liheng พบ Thun Sovansky | 60 กก. | ມວຍຂະແມ |
| Pich Bunseth พบ Lik Haya | 57 กก. | ມວຍຂະແມ |
| Thun Krobei พบ Simon Majuba | 63.5 กก. | ມວຍຂະແມ |
| Thun Sreypenh พบ Amanda Meltzer | 51 กก. | ມວຍຂະແມ |
| Thun Sreynet พบ Khum Sreyma | 51 กก. | ມວຍຂະແມ |
| Noun Jorkraju พบ Thun Siyun | 57 กก. | ມວຍຂະແມ |
| Jaochlounh Komsot พบ Puk Klasor | 57 กก. | ມວຍຂະແມ |
| Puk Ahpuy พบ Virak Veha | 26 kg | ມວຍຂະແມ |
แหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุเวลาเริ่ม
DRAGON THE BATTLE OF KINGS KUN KHMER








ข้อมูลประวัติ
ข้อมูลสาธารณะที่บันทึกไว้และประวัติที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจน ข้อมูลที่ขาดหายไม่ได้หมายถึงศูนย์ และไม่อนุมานจากชีวประวัติหรือສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນตามปกติของລາຍການແຂ່ງຂັນ
กำหนดการ
| วันที่จัดรายการ | 2026-04-04 |
|---|---|
| เวลาเริ่ม | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| วันที่สิ้นสุด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เวลาสิ้นสุด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เขตเวลา | Asia/Phnom_Penh |
| สถานะรายการ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
ข้อมูลລາຍການແຂ່ງຂັນ
| ລາຍການແຂ່ງຂັນ | DRAGON THE BATTLE OF KINGS KUN KHMER · DRAGON THE BATTLE OF KINGS KUN KHMER |
|---|---|
| ประเภทกีฬา | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| กติกาและรูปแบบລາຍການແຂ່ງຂັນ | ມວຍຂະແມ |
| ผู้จัด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ผู้ถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ | TVK Sports |
| ผู้สนับสนุน | รอการตรวจสอบ |
| ถ่ายทอดสดหรือบันทึกລາຍການແຂ່ງຂັນอย่างเป็นทางการ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
สถานที่และการเดินทาง
| ສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| หมู่บ้าน | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ตำบล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| อำเภอ | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| เมือง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| จังหวัด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| ประเทศ | ກຳປູເຈຍ |
| ที่อยู่เต็ม | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
| แผนที่และเส้นทาง | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
แหล่งข้อมูลและการตรวจสอบ
| ตรวจสอบล่าสุด | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| แหล่งข้อมูล | ไม่มีข้อมูลในข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบ |
รายละเอียดฐานข้อมูล KKB
| ประเทศ | ກຳປູເຈຍ |
|---|---|
| วันที่ | 2026-04-04 |
| ລາຍການແຂ່ງຂັນ | DRAGON THE BATTLE OF KINGS KUN KHMER |
| กติกา | ມວຍຂະແມ |
| ผู้ถ่ายทอดสด | TVK Sports |
| ผู้สนับสนุน | Dragon Energy Drink (ข้อมูลจากລາຍການແຂ່ງຂັນ ยังไม่ยืนยันสำหรับกิจกรรมครั้งนี้) |
รายการคู่ชก
บริบทจากฐานข้อมูล
Dragon Kun Khmer — 2026-04-04 เป็นระเบียนประเภทกิจกรรมที่ดูแลอยู่ในฐานข้อมูลหลัก KKB ขณะนี้มีความเชื่อมโยงกับ ລາຍການແຂ່ງຂັນ 1 รายการ, การชก 8 รายการ
ข้อมูลนี้จัดเก็บและปรับปรุงในฐานข้อมูลหลักของ KKB
- วันที่
- 2026-04-04
- ประเทศ
- ກຳປູເຈຍ
- กติกา
- ມວຍຂະແມ
- ລາຍການແຂ່ງຂັນ
- DRAGON THE BATTLE OF KINGS KUN KHMER
- ผู้สนับสนุน
- Dragon Energy Drink (ข้อมูลจากລາຍການແຂ່ງຂັນ ยังไม่ยืนยันสำหรับกิจกรรมครั้งนี้)
- ช่องโทรทัศน์
- TVK Sports







