Eddy Naït-Slimani contra Aitor Ibanez Currito
Se anuncia la revancha entre Eddy Naït-Slimani y Aitor Ibanez Currito por el título mundial WKN en Aviñón el 31 de octubre de 2026. Emparejamiento anunciado; no hay un resultado establecido. Fuentes: WKN · WKN

Se anuncia la revancha entre Eddy Naït-Slimani y Aitor Ibanez Currito por el título mundial WKN en Aviñón el 31 de octubre de 2026.
Emparejamiento anunciado; no hay un resultado establecido.
Los nombres siguen la presentación de la fuente; este orden no confirma las esquinas roja o azul de los deportistas.
Se anuncia la revancha entre Eddy Naït-Slimani y Aitor Ibanez Currito por el título mundial WKN en Aviñón el 31 de octubre de 2026.
Emparejamiento anunciado; todavía no hay un resultado confirmado.
Los nombres siguen el orden de la fuente. Este orden no confirma quién ocupa la esquina roja o la azul.
Datos del perfil
Datos públicos registrados y perfiles enlazados explícitamente. Un dato ausente no equivale a cero; no se deducen datos de la biografía ni del recinto habitual de una competición.
Información del combate
| Luchador de la esquina roja | Eddy Naït-Slimani · Eddy Naït-Slimani |
|---|---|
| Luchador de la esquina azul | Aitor Ibanez Currito · Aitor Ibanez Currito |
| Evento | Eddy Naït-Slimani vs Aitor Ibanez Currito — WKN World Championship · Eddy Naït-Slimani vs Aitor Ibanez Currito — WKN World Championship |
| Competición | WKN Avignon · WKN Avignon |
| Fecha del evento | 2026-10-31 |
| Hora de inicio | No disponible en los datos públicos revisados |
| Zona horaria | No disponible en los datos públicos revisados |
| Orden del combate | No disponible en los datos públicos revisados |
| Tipo de combate | No disponible en los datos públicos revisados |
| Disciplina | No disponible en los datos públicos revisados |
| Reglas y formato | No disponible en los datos públicos revisados |
| Peso (kg) | No disponible en los datos públicos revisados |
| Categoría de peso | No disponible en los datos públicos revisados |
| Asaltos previstos | No disponible en los datos públicos revisados |
| Duración de cada asalto (minutos) | No disponible en los datos públicos revisados |
| Título o cinturón en juego | No disponible en los datos públicos revisados |
Resultado
| Resultado | Pendiente de verificación |
|---|---|
| Ganador | No disponible en los datos públicos revisados |
| Método de resolución | No disponible en los datos públicos revisados |
| Asalto del resultado | No disponible en los datos públicos revisados |
| Tiempo del resultado dentro del asalto | No disponible en los datos públicos revisados |
Ubicación y acceso
| Recinto | No disponible en los datos públicos revisados |
|---|---|
| Ciudad | Avignon |
| Provincia | No disponible en los datos públicos revisados |
| País | Francia |
Fuentes y verificación
| Última verificación | No disponible en los datos públicos revisados |
|---|---|
| Fuente | No disponible en los datos públicos revisados |
Datos de la base de datos KKB
| Ciudad | Avignon |
|---|---|
| País | Francia |
| Fecha | 2026-10-31 |
| Competiciones | WKN Avignon |
Contexto de la base de datos
Eddy Naït-Slimani contra Aitor Ibanez Currito se mantiene como un registro de tipo combate en la base de datos maestra de KKB. Actualmente figura vinculado a 1 competición, 1 evento, 2 luchadores.
Estos datos se conservan y actualizan en la base de datos maestra de KKB.
- Fecha
- 2026-10-31
- Ciudad
- Avignon
- País
- Francia
- Competición
- WKN Avignon