DAZZ Kun Khmer Battle — 2026-08-16
DAZZ Kun Khmer Battle: cartel anunciado para el 2026-08-16.

DAZZ Kun Khmer Battle: cartel anunciado para el 2026-08-16.
El cartel DAZZ del domingo 16 de agosto comienza a las 19:00. Sus siete emparejamientos abarcan de 51 a 69 kg. Ly Sithet–Narantak Chanreach y Lao Rachana–Chhorn Vandy figuran como grupo A, semana 3, en 60 kg. Una tabla separada cubre el grupo B después del 26 de julio y el 9 de agosto, con totales de 6, 4, 4 y 2 puntos. Esa clasificación anterior se mantiene separada de este cartel y no se convierte en un palmarés de carrera ni en emparejamientos inventados.
Emparejamientos anunciados
| Combate anunciado | Peso | Reglamento |
|---|---|---|
| Moeun Sokhuch contra Davoud Abolfazl | 63.5 kg | Kun Khmer |
| Reaksmey Kun Khmer contra Mashal Islamzai | 51 kg | Kun Khmer |
| Rith Vibol contra Yusup Bobirjon | 54 kg | Kun Khmer |
| Kong Sambo contra Matin Kazem | 69 kg | Kun Khmer |
| Ly Sithet contra Narantak Chanreach | 60 kg | Kun Khmer |
| Lao Rachana contra Chhorn Vandy | 60 kg | Kun Khmer |
| Rith Senaubyben contra Chorn Bunthorng | 57 kg | Kun Khmer |
Inicio del programa: 19:00, hora de Camboya (UTC+7).








DAZZ Kun Khmer Battle: cartel anunciado para el 2026-08-16.
El programa DAZZ del domingo 16 de agosto comienza a las 19:00 y tiene 7 enfrentamientos de 51 a 69 kg. Ly Sithet–Narantak Chanreach y Lao Rachana–Chhorn Vandy corresponden al grupo A, semana 3, en 60 kg. Otra tabla muestra el grupo B después del 26 de julio y 9 de agosto, con 6, 4, 4 y 2 puntos. No se convierte esta tabla en récords de carrera ni en enfrentamientos inventados.
Combates anunciados
| Emparejamientos anunciados | Peso | Reglas |
|---|---|---|
| Moeun Sokhuch contra Davoud Abolfazl | 63.5 kg | Kun Khmer |
| Reaksmey Kun Khmer contra Mashal Islamzai | 51 kg | Kun Khmer |
| Rith Vibol contra Yusup Bobirjon | 54 kg | Kun Khmer |
| Kong Sambo contra Matin Kazem | 69 kg | Kun Khmer |
| Ly Sithet contra Narantak Chanreach | 60 kg | Kun Khmer |
| Lao Rachana contra Chhorn Vandy | 60 kg | Kun Khmer |
| Rith Senaubyben contra Chorn Bunthorng | 57 kg | Kun Khmer |
El programa comienza a las 19:00, hora de Camboya (UTC+7).








Datos del perfil
Datos públicos registrados y perfiles enlazados explícitamente. Un dato ausente no equivale a cero; no se deducen datos de la biografía ni del recinto habitual de una competición.
Horario
| Fecha del evento | 2026-08-16 |
|---|---|
| Hora de inicio | 19:00 |
| Fecha de finalización | No disponible en los datos públicos revisados |
| Hora de finalización | No disponible en los datos públicos revisados |
| Zona horaria | Asia/Phnom_Penh |
| Estado del evento | No disponible en los datos públicos revisados |
Información del evento
| Competición | DAZZ KUN KHMER BATTLE · DAZZ KUN KHMER BATTLE |
|---|---|
| Disciplina | No disponible en los datos públicos revisados |
| Reglas y formato | Kun Khmer |
| Organizador | No disponible en los datos públicos revisados |
| Emisora oficial | TV5 Cambodia |
| Patrocinador | Pendiente de verificación |
| Directo o repetición oficial | No disponible en los datos públicos revisados |
Ubicación y acceso
| Recinto | Pendiente de verificación |
|---|---|
| Pueblo | No disponible en los datos públicos revisados |
| Comuna | No disponible en los datos públicos revisados |
| Distrito | No disponible en los datos públicos revisados |
| Ciudad | Pendiente de verificación |
| Provincia | Pendiente de verificación |
| País | Camboya |
| Dirección completa | No disponible en los datos públicos revisados |
| Mapa e indicaciones | No disponible en los datos públicos revisados |
Fuentes y verificación
| Última verificación | No disponible en los datos públicos revisados |
|---|---|
| Fuente | No disponible en los datos públicos revisados |
Datos de la base de datos KKB
| Ciudad | Phnom Penh (lugar de referencia indicado en la ficha de la competición; no confirmado para esta edición) |
|---|---|
| Provincia | Phnom Penh (lugar de referencia indicado en la ficha de la competición; no confirmado para esta edición) |
| País | Camboya |
| Fecha | 2026-08-16 |
| Hora | 19:00 |
| Recintos | Arena TV5 de Prek Kampues (lugar de referencia indicado en la ficha de la competición; no confirmado para esta edición) |
| Competiciones | DAZZ KUN KHMER BATTLE |
| Reglas | Kun Khmer |
| Emisoras | TV5 Cambodia |
| Patrocinadores | DAZZ (dato de la competición; no confirmado para esta edición) |
Cartel de combates
CombatesRith Senaubyben contra Chorn Bunthorng
CombatesLao Rachana contra Chhorn Vandy
CombatesLy Sithet contra Narantak Chanreach
CombatesKong Sambo contra Matin Kazem
CombatesRith Vibol contra Yusup Bobirjon
CombatesReaksmey Kun Khmer contra Mashal Islamzai
CombatesMoeun Sokhuch contra Davoud Abolfazl
Contexto de la base de datos
DAZZ Kun Khmer Battle — 2026-08-16 se mantiene como un registro de tipo evento en la base de datos maestra de KKB. Actualmente figura vinculado a 1 artículo, 1 competición, 7 combates.
Estos datos se conservan y actualizan en la base de datos maestra de KKB.
- Fecha
- 2026-08-16
- Hora
- 19:00
- Recinto
- Arena TV5 de Prek Kampues (lugar de referencia indicado en la ficha de la competición; no confirmado para esta edición)
- Ciudad
- Phnom Penh (lugar de referencia indicado en la ficha de la competición; no confirmado para esta edición)
- Provincia
- Phnom Penh (lugar de referencia indicado en la ficha de la competición; no confirmado para esta edición)
- País
- Camboya
- Reglas
- Kun Khmer
- Competición
- DAZZ KUN KHMER BATTLE
- Patrocinador
- DAZZ (dato de la competición; no confirmado para esta edición)
- Canal de televisión
- TV5 Cambodia